1994 年樂高盒組
1990 年代・115 款・20 片以上
115盒組
65零件中位數
1,346最大盒片數
13系列
本站整理 1994 年推出、20 片以上的盒組共 115 款,數量最多的系列是城鎮(26 款)、教育系列(18 款)、得寶(17 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1994 年零件數最多的盒組
1994 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 8880 | 超級跑車Super Car | 機械組 | 1,346 | |
| 5591 | Mach II 紅鳥聯結車Mach II Red Bird Rig | 模型團隊 | 1,173 | |
| 6597 | 世紀高架道路Century Skyway | 城鎮 | 905 | |
| 6543 | 海空遊艇碼頭Sail N' Fly Marina | 城鎮 | 711 | |
| 1708 | 大型積木桶Large Bucket | 通用積木組 | 665 | |
| 4564 | 貨運列車Freight Rail Runner | 火車 | 594 | |
| 6991 | 單軌運輸基地Monorail Transport Base | 太空 | 573 | |
| 8858 | 叛逆拖吊車Rebel Wrecker | 機械組 | 460 | |
| 6278 | 魔法島Enchanted Island | 海盜 | 440 | |
| 6571 | 烈焰消防隊Flame Fighters | 城鎮 | 433 | |
| 8062 | 萬用組附收納箱Universal Set with Storage Case | 機械組 | 410 | |
| 6949 | 機器守衛Robo-Guardian | 太空 | 367 | |
| 1705 | 大型恐龍積木桶Large Dinosaur Bucket | 通用積木組 | 327 | |
| 6348 | 監視小隊Surveillance Squad | 城鎮 | 319 | |
| 9607 | 科技活動組Technology Activity Set | 教育系列 | 318 | |
| 6959 | 月球發射站Lunar Launch Site | 太空 | 288 | |
| 8829 | 沙丘越野車Dune Blaster | 機械組 | 278 | |
| 6483 | 海岸巡邏隊Coastal Patrol | 城鎮 | 246 | |
| 6561 | 改裝車俱樂部Hot Rod Club | 城鎮 | 242 | |
| 5890 | 美麗願望遊戲屋Pretty Wishes Playhouse | 貝兒維爾 | 236 | |
| 6264 | 禁忌海灣Forbidden Cove | 海盜 | 223 | |
| 6939 | 百夫長飛碟Saucer Centurion | 太空 | 222 | |
| 8032 | 萬用組Universal Set | 機械組 | 212 | |
| 1716 | 入門組附底板Starter Set with Building Plates | 通用積木組 | 201 | |
| 1906 | Majisto 法師塔Majisto's Tower | 城堡 | 196 | |
| 8816 | 越野漫遊車Off-Road Rambler | 機械組 | 185 | |
| 1703 | 大麥町消防站積木組Dalmatian Station Building Set | 通用積木組 | 181 | |
| 6340 | 雲梯消防車Hook & Ladder | 城鎮 | 177 | |
| 1775 | 噴射機Jet | 城鎮 | 165 | |
| 6262 | Kahuka 國王王座King Kahuka's Throne | 海盜 | 155 | |
| 6410 | 海灘小屋Cabana Beach | 城鎮 | 154 | |
| 6350 | 披薩外送Pizza To Go | 城鎮 | 151 | |
| 8812 | 空中之鷹 IIAero Hawk II | 機械組 | 149 | |
| 4544 | 汽車運輸車廂附汽車Car Transport Wagon with Car | 火車 | 143 | |
| 5880 | 冠軍小馬馬廄Prize Pony Stables | 貝兒維爾 | 136 | |
| 6889 | 偵察機器人Recon Robot | 太空 | 136 | |
| 9505 | 早期閱讀組Early Reading Set | 教育系列 | 133 | |
| 5870 | 美麗遊樂園Pretty Playland | 貝兒維爾 | 111 | |
| 6341 | 加油站與飛機Gas N' Go Flyer | 城鎮 | 107 | |
| 8808 | F1 賽車F1 Racer | 機械組 | 94 | |
| 9972 | 薄板(紅)Plates (Red) | 教育系列 | 88 | |
| 9973 | 薄板(藍)Plates (Blue) | 教育系列 | 88 | |
| 9974 | 薄板(黃)Plates (Yellow) | 教育系列 | 88 | |
| 4525 | 道路與鐵路維修Road and Rail Repair | 火車 | 85 | |
| 1742 | 廂型車Van | 城鎮 | 81 | |
| 2380 | 貓熊積木大集合Panda's Building Bonanza | 得寶 | 80 | |
| 6666 | 救護車Ambulance | 城鎮 | 79 | |
| 2794 | 我的家My House | 得寶 | 77 | |
| 6665 | 激流泛舟隊River Runners | 城鎮 | 77 | |
| 9167 | 超級市場Supermarket | 教育系列 | 75 | |
| 9169 | 中型房屋Medium House | 教育系列 | 72 | |
| 1791 | 風帆衝浪與廂型車Windsurfer & Van | 城鎮 | 70 | |
| 9822 | 橫梁(紅)Beams (Red) | 教育系列 | 68 | |
| 9823 | 橫梁(藍)Beams (Blue) | 教育系列 | 68 | |
| 9824 | 橫梁(黃)Beams (Yellow) | 教育系列 | 68 | |
| 1792 | 休閒遊艇Pleasure Cruiser | 城鎮 | 66 | |
| 9061 | 基本綠色積木桶Duplo Basic Green Bucket | 教育系列 | 66 | |
| 6256 | 島民雙體船Islander Catamaran | 海盜 | 65 | |
| 5286 | 關節與連接件Toggle Joints & Connectors | 零件補充包 | 64 | |
| 9964 | 連接銷Connector Pegs | 教育系列 | 64 | |
| 6246 | 鱷魚籠Crocodile Cage | 海盜 | 61 | |
| 1702 | 四輪驅動消防車Fire Fighter 4 x 4 | 城鎮 | 59 | |
| 5860 | 愛與搖籃曲Love 'N' Lullabies | 貝兒維爾 | 58 | |
| 6538 | 叛逆敞篷跑車Rebel Roadster | 城鎮 | 57 | |
| 2396 | 特大積木桶Extra Large Bucket | 得寶 | 56 | |
| 9103 | 中型科技入門工具組Medium First Tools for Technology Set | 教育系列 | 56 | |
| 2394 | 農場積木桶Farm Bucket | 得寶 | 52 | |
| 1922 | 積木桶Bucket | 得寶 | 50 | |
| 6537 | 水上競速艇Hydro Racer | 城鎮 | 50 | |
| 1873 | 海盜寶藏Pirate Treasure | 海盜 | 49 | |
| 6236 | Kahuka 國王King Kahuka | 海盜 | 49 | |
| 6402 | 路邊咖啡廳Sidewalk Cafe | 城鎮 | 49 | |
| 1704 | 冰封星球衛星剷雪車Ice Planet Satellite Plough | 太空 | 47 | |
| 2792 | 奶奶的家Grandma's House | 得寶 | 47 | |
| 6835 | 飛碟偵察機Saucer Scout | 太空 | 47 | |
| 1652 | 基本組Basic Set | 通用積木組 | 44 | |
| 5137 | 城鎮配件組Town Accessories | 零件補充包 | 44 | |
| 2347 | Barnaby 小熊積木組Barnaby Bear's Building Set | 得寶 | 41 | |
| 2393 | 中型積木桶Medium Bucket | 得寶 | 41 | |
| 2688 | 醫療中心(醫生之家)Health Center (Doctor's House) | 得寶 | 40 | |
| 6705 | 太空探險家Space Explorers | 太空 | 40 | |
| 5138 | 城堡配件組Castle Accessories | 零件補充包 | 39 | |
| 1795 | 帝國大砲Imperial Cannon | 海盜 | 37 | |
| 1741 | 汽車Car | 城鎮 | 36 | |
| 1794 | 龍騎士戰車Dragon Master Chariot | 城堡 | 36 | |
| 2795 | 遊戲屋積木桶(度假小屋積木桶)Playhouse Bucket (Vacation Cottage Bucket) | 得寶 | 36 | |
| 6514 | 越野巡邏車Trail Ranger | 城鎮 | 36 | |
| 9970 | 短軸Axles - Short | 教育系列 | 36 | |
| 5278 | TECHNIC 鏈條TECHNIC Chainlinks | 零件補充包 | 35 | |
| 6515 | 特技直升機Stunt Copter | 城鎮 | 35 | |
| 2337 | Rover 積木組Rover's Building Set | 得寶 | 32 | |
| 2689 | 草原動物Savannah Animals | 得寶 | 32 | |
| 2790 | 遊戲室Play Room | 得寶 | 32 | |
| 1576 | 笑臉手提盒Happy Face Carry Case | 得寶 | 31 | |
| 5121 | 印花零件組Decorated Elements | 零件補充包 | 30 | |
| 1865 | 客機Airliner | 促銷贈品 | 29 | |
| 2390 | 特大積木桶Maxi Building Bucket | 得寶 | 29 | |
| 5122 | 海盜配件組Pirate Accessories | 零件補充包 | 29 | |
| 1872 | 帝國衛兵營地Imperial Guard Camp | 海盜 | 28 | |
| 5124 | 輪子與軸承組Wheels and Bearings | 零件補充包 | 28 | |
| 5139 | 輪式大砲組Cannons with Wheels | 零件補充包 | 28 | |
| 1701 | 基本積木組體驗版Basic Building Set Trial Size | 通用積木組 | 26 | |
| 1710 | 雪地摩托車Snowmobile | 城鎮 | 24 | |
| 1730 | 雪地摩托車Snow Scooter | 城鎮 | 24 | |
| 9171 | 世界人物組World People | 教育系列 | 24 | |
| 9969 | 輪胎與輻條輪轂組Tires and Spoked Hubs | 教育系列 | 24 | |
| 9971 | 長輪軸組Axles - Long | 教育系列 | 24 | |
| 1712 | 十字弓推車Crossbow Cart | 城堡 | 23 | |
| 1713 | 遇難海盜Shipwrecked Pirate | 海盜 | 23 | |
| 1732 | 十字弓推車Crossbow Cart | 城堡 | 23 | |
| 1733 | 遇難海盜Shipwrecked Pirate | 海盜 | 23 | |
| 9968 | 滑輪組Pulley Wheels | 教育系列 | 22 | |
| 1790 | 鯊魚漁夫Shark Fisherman | 城鎮 | 20 | |
| 2327 | 補充積木組Supplementary Bricks | 得寶 | 20 | |
| 2788 | 廚房Kitchen | 得寶 | 20 |
1994 年各系列數量
常見問題
1994 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1994 年推出、20 片以上的盒組共 115 款,數量最多的系列是城鎮(26 款)、教育系列(18 款)、得寶(17 款)。
1994 年最大的樂高是哪一盒?
8880「超級跑車」共 1,346 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1994 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
8880
5591
6597
6543
1708
4564
6991
8858
6278
6571
8062
6949