1997 年樂高盒組
1990 年代・183 款・20 片以上
183盒組
78零件中位數
1,417最大盒片數
19系列
本站整理 1997 年推出、20 片以上的盒組共 183 款,數量最多的系列是城鎮(39 款)、得寶(23 款)、教育系列(19 款)。九〇年代主題越來越多元,海盜、城堡、太空等經典系列推出許多代表作,1999 年星際大戰系列登場,開啟了授權系列時代。
1997 年零件數最多的盒組
1997 年完整清單
| 盒號 | 名稱 | 系列 | 零件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9280 | 超大基礎組Giant Lego Dacta Basic Set | 教育系列 | 1,417 | |
| 8479 | 條碼多功能組Barcode Multi-Set | 機械組 | 1,274 | |
| 2184 | 特大散裝積木桶XL Bulk Bucket | 通用積木組 | 1,000 | |
| 5561 | 大腳 4x4 越野車Big Foot 4x4 | 模型團隊 | 749 | |
| 9453 | 通用學校組Universal School Set | 教育系列 | 699 | |
| 4128 | 特大創意積木桶XL Freestyle Bucket | Freestyle | 657 | |
| 6097 | 夜之王城堡Night Lord's Castle | 城堡 | 607 | |
| 8459 | 氣動鏟裝車Pneumatic Front-End Loader | 機械組 | 595 | |
| 2556 | Ferrari F1 賽車Ferrari Formula 1 Racing Car | 模型團隊 | 580 | |
| 8277 | 巨型模型組Giant Model Set | 機械組 | 554 | |
| 4169 | 創意積木禮盒 3+Freestyle Gift Item, 3+ | Freestyle | 507 | |
| 6560 | 潛水探險船Diving Expedition Explorer | 城鎮 | 478 | |
| 2199 | 大型散裝積木桶Large Bulk Bucket | 通用積木組 | 467 | |
| 6441 | 深海礁避難站Deep Reef Refuge | 城鎮 | 446 | |
| 9618 | 結構組Structures Set | 教育系列 | 443 | |
| 8437 | 未來車Future Car | 機械組 | 418 | |
| 6281 | 海盜險境陷阱Pirates Perilous Pitfall | 海盜 | 404 | |
| 1867 | 中型散裝積木桶Medium Bulk Bucket | 通用積木組 | 400 | |
| 639 | 大量基本積木補充組 5+Lots of Extra Basic Bricks, 5+ | 通用積木組 | 400 | |
| 2126 | 火車車廂Train Cars | 火車 | 383 | |
| 8299 | 搜索潛艇(附 CD)Search Sub [with CD] | 機械組 | 379 | |
| 8250 | 搜索潛艇(無 CD)Search Sub [No CD] | 機械組 | 378 | |
| 6975 | 外星復仇者Alien Avenger | 太空 | 371 | |
| 2154 | 機器人大師Robo Master | 太空 | 363 | |
| 6559 | 深海寶藏Deep Sea Bounty | 城鎮 | 354 | |
| 6766 | 急流河村落Rapid River Village | 西部 | 354 | |
| 9376 | 城堡組Castle Set | 教育系列 | 347 | |
| 4055 | 中型積木桶Medium Bucket | Freestyle | 329 | |
| 1782 | 探索站Discovery Station | 城鎮 | 328 | |
| 3290 | 大家庭之家The Big Family House | Scala | 316 | |
| 6497 | 扭曲時光列車Twisted Time Train | Time Cruisers | 300 | |
| 6979 | 星際戰鬥機Interstellar Starfighter | 太空 | 292 | |
| 2162 | 水力礁石破壞者Hydro Reef Wrecker | 水世界 | 288 | |
| 2153 | 機器潛行者Robo Stalker | 太空 | 280 | |
| 8232 | 直升機部隊Chopper Force | 機械組 | 278 | |
| 6554 | 消防大隊Blaze Brigade | 城鎮 | 259 | |
| 6748 | 巨石峽谷Boulder Cliff Canyon | 西部 | 257 | |
| 6087 | 女巫魔法莊園Witch's Magic Manor | 城堡 | 255 | |
| 4139 | 創意積木桶Freestyle Bucket | Freestyle | 249 | |
| 8414 | 山地漫遊車Mountain Rambler | 機械組 | 244 | |
| 6915 | 曲速翼戰機Warp Wing Fighter | 太空 | 236 | |
| 4148 | 大型透明包Large Clearpack | Freestyle | 230 | |
| 2195 | 小型積木桶Small Bucket | 通用積木組 | 228 | |
| 2152 | 機器迅猛龍Robo Raptor | 太空 | 222 | |
| 9630 | 簡單機械組Simple Mechanisms Set | 教育系列 | 219 | |
| 6547 | 歡樂遊樂園Fun Fair | 城鎮 | 205 | |
| 6558 | 鯊魚籠灣Shark Cage Cove | 城鎮 | 198 | |
| 9081 | 大型基礎組Large Basic Set | 教育系列 | 198 | |
| 6549 | 路障逃犯Roadblock Runners | 城鎮 | 193 | |
| 2149 | Color Line 貨櫃車Color Line Container Lorry | 城鎮 | 185 | |
| 2147 | 蜻蜓號Dragon Fly | 城鎮 | 183 | |
| 8229 | 履帶探險車Tread Trekker | 機械組 | 179 | |
| 5855 | 騎馬馬廄Riding Stables | 貝兒維爾 | 176 | |
| 6444 | 內陸機場Outback Airstrip | 城鎮 | 167 | |
| 6249 | 海盜伏擊Pirates Ambush | 海盜 | 159 | |
| 6496 | 旋轉時光機Whirling Time Warper | Time Cruisers | 158 | |
| 6250 | 骷髏快船Cross Bone Clipper | 海盜 | 157 | |
| 9267 | 門窗組Doors and Windows | 教育系列 | 156 | |
| 6442 | 魟魚探險潛艇Sting Ray Explorer | 城鎮 | 152 | |
| 6099 | 叛徒運輸車(附洞穴)Traitor Transport (with Cave) | 城堡 | 146 | |
| 6047 | 叛徒運輸車Traitor Transport | 城堡 | 145 | |
| 6557 | 尋寶獵人Treasure Hunters | 城鎮 | 144 | |
| 8222 | V-TOL 垂直起降機V-TOL | 機械組 | 141 | |
| 2151 | 機器突襲者Robo Raider | 太空 | 137 | |
| 2161 | 水中推土機Aqua Dozer | 水世界 | 137 | |
| 6553 | 新聞採訪小組Crisis News Crew | 城鎮 | 136 | |
| 6746 | 酋長帳篷Chief's Tepee | 西部 | 135 | |
| 3270 | 夢幻小屋Dream Cottage | Scala | 133 | |
| 6548 | Octan 加油站Octan Gas Station | 城鎮 | 133 | |
| 4158 | 小型積木盒Small Freestyle Box | Freestyle | 132 | |
| 9194 | 巨型恐龍組Giant Dinosaur Set | 教育系列 | 129 | |
| 4137 | 小型透明包裝組Small Freestyle Clearpack | Freestyle | 127 | |
| 9660 | 基礎結構組Early Structures | 教育系列 | 126 | |
| 6490 | 亞馬遜渡河Amazon Crossing | 城鎮 | 119 | |
| 6999 | 賽博飛碟Cyber Saucer | 太空 | 116 | |
| 2160 | 水晶拾荒者Crystal Scavenger | 水世界 | 114 | |
| 6900 | 賽博飛碟Cyber Saucer | 太空 | 114 | |
| 3243 | 廚房Kitchen | Scala | 111 | |
| 8215 | 旋翼機Gyro Copter | 機械組 | 108 | |
| 6566 | 保全運鈔車Security Express | 城鎮 | 106 | |
| 2148 | 物流卡車LEGO Truck | 城鎮 | 105 | |
| 2247 | 補充積木組(中)Extra Bricks (M) | 得寶 | 99 | |
| 9617 | 氣動入門組Pneumatics I: Introduction to Air Power Set | 教育系列 | 98 | |
| 2266 | 超大超值積木桶Extra Large Value Bucket | 得寶 | 92 | |
| 3242 | 浴室Bathroom | Scala | 92 | |
| 8216 | Turbo I | 機械組 | 91 | |
| 1781 | 恐龍寶寶Dino Babies | 得寶 | 90 | |
| 6489 | 海邊度假小屋Seaside Holiday Cottage | 城鎮 | 88 | |
| 6499 | 時光隧道機Time Tunnelator | Time Cruisers | 82 | |
| 6495 | 時光隧道機Time Tunnelator | Time Cruisers | 81 | |
| 9173 | 得寶農場Duplo Farm | 教育系列 | 81 | |
| 6565 | 工程小隊Construction Crew | 城鎮 | 78 | |
| 2186 | 水上飛機Seaplane | Freestyle | 77 | |
| 6556 | 潛水小隊Scuba Squad | 城鎮 | 77 | |
| 6799 | 峽谷對決Showdown Canyon | 西部 | 74 | |
| 6718 | 雨舞山脊Raindance Ridge | 西部 | 73 | |
| 2251 | 小馬與家Horse 'n' Home | 得寶 | 72 | |
| 2581 | 校車School Bus | 得寶 | 72 | |
| 2125 | 綠色積木桶Green Bucket | 得寶 | 70 | |
| 2603 | 恐龍積木桶Dinosaurs Tub | 得寶 | 70 | |
| 2265 | 大型小狗透明包裝組Large Puppy Clearpack | 得寶 | 69 | |
| 5874 | 育嬰室Nursery | 貝兒維爾 | 68 | |
| 6487 | 山區救援Mountain Rescue | 城鎮 | 68 | |
| 6486 | 消防車Fire Engine | 城鎮 | 67 | |
| 3240 | Andrea 的迷你花園Andrea's Miniature Garden | Scala | 65 | |
| 2129 | 火箭直線賽車Blast-Off Dragster | 機械組 | 64 | |
| 2187 | 賽車Racer | Freestyle | 64 | |
| 8205 | 彈力衝鋒車Bungee Blaster | 機械組 | 64 | |
| 9187 | 警察局Police Station | 教育系列 | 64 | |
| 2604 | 恐龍世界Dino World | 得寶 | 62 | |
| 3241 | 育嬰室Nursery | Scala | 61 | |
| 9195 | 大型恐龍組Large Dinosaur Set | 教育系列 | 61 | |
| 5854 | 小馬郊遊Pony Trekking | 貝兒維爾 | 60 | |
| 6037 | 女巫飛船Witch's Windship | 城堡 | 60 | |
| 2852 | 大型恐龍積木桶Large Dino Bucket | 得寶 | 59 | |
| 6599 | 鯊魚攻擊Shark Attack | 城鎮 | 59 | |
| 2188 | 快艇Speedboat | Freestyle | 58 | |
| 6027 | 蝙蝠領主投石車Bat Lord's Catapult | 城堡 | 54 | |
| 2687 | 港口Harbour | 得寶 | 53 | |
| 6829 | Radon 探測車Radon Rover | 太空 | 53 | |
| 2242 | 補充積木組(小)Extra Bricks (S) | 得寶 | 52 | |
| 2762 | 歡樂家庭遊樂場Family Fun Playground | 得寶 | 49 | |
| 6550 | 荒野賽車Outback Racer | 城鎮 | 49 | |
| 2264 | 中型積木桶Medium Bucket | 得寶 | 48 | |
| 2245 | 農舍積木桶Farmhouse Bucket | 得寶 | 47 | |
| 2605 | 恐龍公園Dinosaur Park | 得寶 | 46 | |
| 3202 | 洗衣間Laundry Room | Scala | 44 | |
| 2761 | 小馬馬廄Pony Stables | 得寶 | 43 | |
| WATCH-2 | Astro 手錶組(UFO 太空)Watch System Astro (UFO Space) | 周邊商品 | 43 | |
| 6204 | 海賊團Buccaneers | 海盜 | 42 | |
| 6417 | 馬術障礙賽Show Jumping Event | 城鎮 | 42 | |
| 3096 | Time Cruisers 桌遊LEGO Time Cruisers Board Game | 周邊商品 | 41 | |
| 9179 | 交通運輸組Transportation Set | 教育系列 | 41 | |
| 2124 | 綠色積木桶Green Bucket | 得寶 | 40 | |
| 3200 | 美容工作室Beauty Studio | Scala | 40 | |
| 6836 | V-Wing 戰機V-Wing Fighter | 太空 | 40 | |
| 3201 | 客廳Living Room | Scala | 38 | |
| 6555 | 海上獵人Sea Hunter | 城鎮 | 38 | |
| 2252 | 基礎組Basic Set | 得寶 | 37 | |
| 5392 | 蠻荒西部配件包Wild West Accessories | 零件補充包 | 37 | |
| 4157 | 試用包Freestyle Trial Size | Freestyle | 36 | |
| 4305 | Xcyber | 太空 | 36 | |
| 6818 | 生化偵察兵Cyborg Scout | 太空 | 36 | |
| 6564 | 資源回收車Recycle Truck | 城鎮 | 35 | |
| 2241 | 基礎組Basic Set | 得寶 | 32 | |
| 2851 | 中型恐龍積木桶Medium Dino Bucket | 得寶 | 31 | |
| 5393 | 頭飾配件包(帽子與頭髮)Headgear (Hats and Hair) | 零件補充包 | 31 | |
| 9178 | 車輛組Vehicles | 教育系列 | 31 | |
| 2602 | 恐龍一家Dinosaurs Family Home | 得寶 | 30 | |
| 2883 | 小船Boat | 城鎮 | 30 | |
| 2880 | 敞篷吉普車Open-Top Jeep | 城鎮 | 29 | |
| WATCH-3 | Voyager 手錶組(UFO 太空)Watch System Voyager (UFO Space) | 周邊商品 | 29 | |
| 5404 | 房屋組House | 零件補充包 | 28 | |
| 6706 | 邊境巡邏隊Frontier Patrol | 西部 | 28 | |
| 2885 | 冰淇淋小販Ice Cream Seller | 城鎮 | 27 | |
| 9157 | 職業車輛與人偶組Job Vehicles with Workers | 教育系列 | 27 | |
| 5228 | 小型橫梁與平板組Small Beams and Plates | 零件補充包 | 26 | |
| 6407 | 消防隊長Fire Chief | 城鎮 | 26 | |
| 2009 | 大型散裝積木盒Large Bulk Box | Primo 嬰幼 | 25 | |
| 2886 | F1 賽車Formula 1 Racing Car | 城鎮 | 25 | |
| 3203 | 梳妝台Dressing Table | Scala | 25 | |
| 9177 | 社區車輛組Community Vehicles | 教育系列 | 25 | |
| 2089 | 堆疊學習禮盒Stack 'n' Learn Gift Set | Primo 嬰幼 | 24 | |
| 9631 | 簡單與動力機械活動包Simple and Motorized Machines Activity Pack | 教育系列 | 24 | |
| 5229 | 齒輪與差速器組Gears & Differentials | 零件補充包 | 23 | |
| 6400 | 卡丁車Go-Kart | 城鎮 | 23 | |
| 6406 | 卡丁車Go-Kart | 城鎮 | 23 | |
| 9174 | 得寶農場動物Duplo Farm Animals | 教育系列 | 23 | |
| 2882 | 快艇Speedboat | 城鎮 | 22 | |
| 1826 | 鳥?船?飛機?Bird? Boat? Plane? | 通用積木組 | 21 | |
| 2870 | Paradisa 烤肉派對Paradisa Barbeque | 城鎮 | 21 | |
| 5400 | 時尚配件包Fashion Accessories | 零件補充包 | 21 | |
| 6004 | 十字弓戰車Crossbow Cart | 城堡 | 21 | |
| 1827 | 直升機Helicopter | 通用積木組 | 20 | |
| 2262 | 基礎組Basic Set | 得寶 | 20 | |
| 2845 | 印第安酋長Indian Chief | 西部 | 20 | |
| 2849 | 直升機Helicopter | 城鎮 | 20 | |
| 2884 | 超輕型飛機Microlight | 城鎮 | 20 | |
| 5201 | 角度零件組Angle Pieces | 零件補充包 | 20 | |
| 6790 | 強盜輪砲(盒裝)Bandit's Wheelgun (Boxed) | 西部 | 20 | |
| 6791 | 強盜輪砲Bandit's Wheelgun | 西部 | 20 | |
| 6800 | 賽博衝擊機Cyber Blaster | 太空 | 20 | |
| 6816 | 網路爆破手Cyber Blaster | 太空 | 20 |
1997 年各系列數量
常見問題
1997 年樂高出了哪些盒組?
本站整理 1997 年推出、20 片以上的盒組共 183 款,數量最多的系列是城鎮(39 款)、得寶(23 款)、教育系列(19 款)。
1997 年最大的樂高是哪一盒?
9280「超大基礎組」共 1,417 片,是當年零件數最多的盒組。
現在還買得到 1997 年的樂高嗎?
這個年代的盒組早已停產,只能從二手市場或收藏者手上取得,購買前要確認零件是否齊全、有無說明書與原盒,以及塑料是否有黃化。
9280
8479
2184
5561
9453
4128
6097
8459
2556
8277
4169
6560