65578 彎桿(末端 1x1 圓板)
Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End

樂高零件 65578(Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End)是桿子梯子與柵欄類零件,本站收錄的歷年盒組中有 526 款用到它,合計 1,625 個,最早在 2020 年、最近在 2026 年的盒組出現。最常見的顏色是透明(170 盒),單盒用量最多的是 40725「櫻花」,用了 44 個。
| 零件編號 | 65578 |
|---|---|
| 英文名稱 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End |
| 分類 | 桿子梯子與柵欄 |
| 出現盒組 | 526 款;用量最多的 48 盒以植物花藝 7 盒、Ideas 創意系列 7 盒、BrickLink 設計師計畫 5 盒、好朋友 5 盒居多 |
| 最多的年份 | 2026 年,132 款盒組 |
65578 彎桿(末端 1x1 圓板) 是什麼零件
桿子梯子與柵欄是樂高常見的零件分類之一,同一個設計編號會以不同顏色出現在不同盒組。65578 的英文名稱是「Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End」,本站依分類與尺寸給它中文名稱「彎桿(末端 1x1 圓板)」,方便對照說明書的零件清單。
在本站收錄的歷年盒組中,65578 出現在 526 款盒組,平均每盒用 3.1 個,2026 年用到的盒組最多,共 132 款。近三年就有 364 款盒組用到它,占全部的 69%,屬於現役主力零件,新盒很容易取得。
它出現過 10 種顏色,以透明、淺藍灰、綠為主。同一個零件換顏色,在零件交易平台上的價格可能差很多,常見顏色通常最便宜,少見顏色與只出現在少數盒組的配色則比較難找。
缺件時,新盒可以向樂高官方客服申請補件;想大量取得 65578,可以參考下方「用量最多的盒組」,從一盒就有很多個的盒組下手會比較划算。拼自己的作品時,也可以在本站的 盒組比較 看兩盒共用多少零件。
65578 出現過的顏色
數字是用到這個顏色的盒組數,點顏色看該顏色的全部常見零件。
65578 用量最多的盒組
| 盒組 | 系列 | 年份 | 用量 | |
|---|---|---|---|---|
| 40725 櫻花 | 植物花藝 | 2024 | 44 個 | |
| 11514 大波斯菊 | 植物花藝 | 2026 | 28 個 | |
| 40743 耶誕桌飾 | 節慶 | 2024 | 23 個 | |
| 10345 插花擺飾 | 植物花藝 | 2025 | 20 個 | |
| 10309 多肉植物 | 植物花藝 | 2022 | 20 個 | |
| 910058 紅杉步道 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 19 個 | |
| 41757 植物園 | 好朋友 | 2023 | 17 個 | |
| 10342 優雅粉紅花束 | 植物花藝 | 2025 | 15 個 | |
| 21372 卡特里娜 La Catrina | Ideas 創意系列 | 2026 | 14 個 | |
| 910051 蘑菇村 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 14 個 | |
| 75419 死星 | 星際大戰 | 2025 | 14 個 | |
| 76294 X 戰警學園 | 漫威超級英雄 | 2024 | 14 個 | |
| 76989 地平線 西域禁地 長頸獸 | Icons 大人系列 | 2022 | 14 個 | |
| 21348 龍與地下城:紅龍傳說 | Ideas 創意系列 | 2024 | 12 個 | |
| 21334 爵士四重奏 | Ideas 創意系列 | 2022 | 12 個 | |
| 42705 溫馨秋日森林小屋 | 好朋友 | 2026 | 11 個 | |
| 21362 礦物集錦 | Ideas 創意系列 | 2025 | 11 個 | |
| 80058 天界寶塔 | 悟空小俠 | 2024 | 11 個 | |
| 10313 台樂 | 植物花藝 | 2023 | 11 個 | |
| 75577 Mako 潛水艇 | 阿凡達 | 2023 | 11 個 | |
| 76269 復仇者大樓 | 漫威超級英雄 | 2023 | 11 個 | |
| 71514 恐龍噴射機 | 夢境城獵人 | 2026 | 10 個 | |
| 910040 港務長辦公室 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 10 個 | |
| 910041 露營冒險 | BrickLink 設計師計畫 | 2025 | 10 個 | |
| 10341 NASA 阿提米絲太空發射系統 | Icons 大人系列 | 2024 | 10 個 | |
| 41732 市區花店與設計工作室 | 好朋友 | 2023 | 10 個 | |
| 42684 獨角獸夢幻咖啡廳 | 好朋友 | 2026 | 9 個 | |
| 71492 馬特歐的烈火變色龍 | 夢境城獵人 | 2025 | 9 個 | |
| 80117 五福迎春 | 中國傳統節慶 | 2024 | 9 個 | |
| 71771 水晶之王神殿 | 旋風忍者 | 2022 | 9 個 | |
| 71512 鱷魚潛水艇 | 夢境城獵人 | 2026 | 8 個 | |
| 72153 御三家 妙蛙花、噴火龍和水箭龜 寶可夢 Pokémon 系列 | 寶可夢 | 2026 | 8 個 | |
| 31168 中世紀騎士城堡 Medieval Horse Knight Castle | 創意百變 | 2025 | 8 個 | |
| 42674 漫畫與電玩店 | 好朋友 | 2025 | 8 個 | |
| 10361 聖誕火車 | 節慶 | 2025 | 8 個 | |
| 10366 熱帶水族箱 | Icons 大人系列 | 2025 | 8 個 | |
| 21351 提姆波頓的聖誕夜驚魂 | Ideas 創意系列 | 2024 | 8 個 | |
| 76251 星爵的頭盔 | 漫威超級英雄 | 2023 | 8 個 | |
| 77012 戰鬥機追逐 | 印第安納瓊斯 | 2023 | 8 個 | |
| 10326 自然史博物館 | 街景模組 | 2023 | 8 個 | |
| 75573 懸浮山脈 26 號站與 RDA 參孫直升機 | 阿凡達 | 2022 | 8 個 | |
| 910062 煉金術士商店 | BrickLink 設計師計畫 | 2026 | 7 個 | |
| 76354 神盾局飛空母艦 | 漫威超級英雄 | 2026 | 7 個 | |
| 21373 Downton Abbey 唐頓莊園 | Ideas 創意系列 | 2026 | 7 個 | |
| 10350 都鐸街角 | 街景模組 | 2025 | 7 個 | |
| 21359 義大利蔚藍海岸 | Ideas 創意系列 | 2025 | 7 個 | |
| 76300 阿卡漢療養院 | DC 超級英雄 | 2025 | 7 個 | |
| 10369 梅花 | 植物花藝 | 2024 | 7 個 |
65578 每年出現在幾款盒組
其他桿子梯子與柵欄零件
20392x2x7 路燈桿(底座6凹槽)・39 盒
24861x8x2 欄杆・159 盒
2566棕櫚樹頂(4桿)・233 盒
25698H 鞭狀天線・426 盒
31851x4x2 格柵圍欄・291 盒
34841L 桿(附全包夾具,切邊側孔)・539 盒
36331x4x1 格柵圍欄・631 盒
4042彎桿(十字軸端,附1x1圓板)・84 盒
40831x4x2 欄杆(附凸粒)・414 盒
40956.6L 桿(止擋環,傘架)・200 盒
420714x2.5 梯子・57 盒
4278燈罩(內附有孔桿,生化戰士 Barraki 眼睛)・57 盒
47351x3 桿(夾子與反向凸粒孔)・309 盒
56307x3 梯子(雙圓夾)・63 盒
60207x3 梯子桿(雙夾)・342 盒
60791x8x2 2/3 柵欄・41 盒
61401x6 桿(封閉凸粒)・217 盒
61871x4x2 欄杆・221 盒
61901x3 短桿(無線電握把、電話聽筒)・190 盒
65831x6 特殊薄板(火車車廂端圍欄)・164 盒
70522x3 U 形彎桿・38 盒
73071x4 梯子・24 盒
110622x2x7 路燈柱(底座4凹槽)・82 盒
11090桿座(附夾子)・1,029 盒常見問題
樂高 65578 是什麼零件?
65578 的英文名稱是「Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End」,屬於桿子梯子與柵欄。本站中文名稱「彎桿(末端 1x1 圓板)」依分類與尺寸整理,方便對照說明書與零件清單。
樂高 65578 有哪些顏色?
共出現過 10 種顏色,最常見的是透明(170 盒)、淺藍灰(158 盒)、綠(107 盒)、黑(79 盒)、中牛軋糖(62 盒)。
哪一盒樂高的 65578 最多?
40725「櫻花」用了 44 個,想一次補很多這個零件可以參考用量多的盒組。
樂高 65578 缺件怎麼補?
新盒缺件可以向樂高官方客服申請補件;舊盒或想要特定顏色,可以從本頁列出的盒組找有這個零件的盒子,或到零件交易平台用零件編號 65578 搭配顏色搜尋。
透明
淺藍灰
綠
黑
中牛軋糖
深紅
珍珠金
深藍
白
黃