旋風忍者電影(The LEGO Ninjago Movie)
旋風忍者系列底下的子系列,本站收錄 2017 到 2018 年推出的 29 款盒組。
29收錄盒組
21,341零件總數
341零件數中位數
120人偶總數
0有台灣售價
零件最多
4,873片70620旋風忍者城市2017 年 · 4,873 片最新大盒
2018年70657旋風忍者城市碼頭2018 年 · 3,555 片人偶最多
19隻70620旋風忍者城市2017 年 · 4,873 片
4,873片70620旋風忍者城市2017 年 · 4,873 片最新大盒
2018年70657旋風忍者城市碼頭2018 年 · 3,555 片人偶最多
19隻70620旋風忍者城市2017 年 · 4,873 片旋風忍者電影系列總覽
旋風忍者電影系列從 2017 年到 2018 年之間,有 2 個年份推出新盒組,其中 2017 年推出最多,共 27 款。系列中最大的盒組是 70620「旋風忍者城市」,共 4,873 片;一半的盒組零件數在 341 片以下,大小盒組分布平均,從入門到收藏都有選擇。
每年推出數量
零件數最多的盒組
旋風忍者電影完整盒組清單(29 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70657 旋風忍者城市碼頭 | 2018 | 3,555 | 14 | - | |
| JELLYFISH 水母潛艇 | 2018 | 38 | - | - | |
| 70620 旋風忍者城市 | 2017 | 4,873 | 19 | - | |
| 70618 命運賞賜號 | 2017 | 2,296 | 7 | - | |
| 70617 終極武器神殿 | 2017 | 1,403 | 8 | - | |
| 70632 地震機甲 | 2017 | 1,202 | 5 | - | |
| 70615 火焰機甲 | 2017 | 944 | 6 | - | |
| 70616 寒冰坦克 | 2017 | 914 | 5 | - | |
| 70614 閃電噴射機 | 2017 | 876 | 6 | - | |
| 70656 Garmadon 三重奏 | 2017 | 830 | 6 | - | |
| 70613 Garma 機甲人 | 2017 | 747 | 4 | - | |
| 70612 綠忍者機甲龍 | 2017 | 544 | 4 | - | |
| 70631 Garmadon 的火山巢穴 | 2017 | 521 | 5 | - | |
| 70611 水黽戰艇 | 2017 | 494 | 4 | - | |
| 70609 魟魚轟炸機 | 2017 | 341 | 4 | - | |
| 70610 飛行水母潛艇 | 2017 | 341 | 4 | - | |
| 70608 大師瀑布 | 2017 | 312 | 4 | - | |
| 70607 旋風忍者城市追逐 | 2017 | 233 | 5 | - | |
| 70629 食人魚攻擊 | 2017 | 217 | 4 | - | |
| 853702 電影製作組 | 2017 | 164 | 1 | - | |
| 70606 旋風忍術訓練 | 2017 | 109 | 2 | - | |
| 30427 冰雪戰車 | 2017 | 71 | - | - | |
| 30379 地震機甲迷你組 | 2017 | 64 | - | - | |
| 30428 綠忍者機械龍 | 2017 | 60 | - | - | |
| 5004394 旋風忍者電影製作組 | 2017 | 49 | 1 | - | |
| 70628 勞埃德 旋風忍術大師 | 2017 | 49 | 1 | - | |
| 5004916 赤地的道場膠囊 | 2017 | 37 | 1 | - | |
| GREENDRAGON 綠色飛龍 | 2017 | 35 | - | - | |
| TLNM 指尖陀螺 | 2017 | 22 | - | - |
旋風忍者電影最新推出
常見問題
樂高旋風忍者電影系列有多少款?
本站收錄 2017 到 2018 年推出、20 片以上的旋風忍者電影盒組共 29 款,其中 2017 年推出最多,共 27 款。
樂高旋風忍者電影最大的盒組是哪一盒?
旋風忍者電影系列零件數最多的是 70620「旋風忍者城市」,共 4,873 片;系列零件數中位數是 341 片。
樂高旋風忍者電影最新的盒組是哪些?
本站收錄的旋風忍者電影系列最新盒組是 2018 年的 70657「旋風忍者城市碼頭」,共 3,555 片,完整清單依年份排在本頁下方。