經典基本組(Classic Basic)
通用積木組系列底下的子系列,本站收錄 1998 到 2000 年推出的 32 款盒組。
32收錄盒組
10,874零件總數
276零件數中位數
23人偶總數
0有台灣售價
經典基本組系列總覽
經典基本組系列從 1998 年到 2000 年之間,有 3 個年份推出新盒組,其中 1998 年推出最多,共 19 款。系列中最大的盒組是 2453「大型散裝積木桶」,共 950 片;一半的盒組零件數在 276 片以下,大小盒組分布平均,從入門到收藏都有選擇。
每年推出數量
零件數最多的盒組
經典基本組完整盒組清單(32 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4122 基本建構組 | 2000 | 201 | - | - | |
| 4283 經典體驗盒 | 2000 | 53 | - | - | |
| 4293 經典超值組 | 1999 | 817 | - | - | |
| 4291 經典收納積木桶 | 1999 | 770 | 2 | - | |
| 4223 挑戰者 400 附馬達組 | 1999 | 548 | 2 | - | |
| 1106-2 基本積木組 | 1999 | 431 | 2 | - | |
| 1194 經典積木桌 | 1999 | 408 | 2 | - | |
| 4288 大型積木桶 | 1999 | 405 | 2 | - | |
| 4285 小型積木桶 | 1999 | 256 | 1 | - | |
| 4284 經典試玩組 | 1999 | 123 | 1 | - | |
| 4282 經典試玩組 | 1999 | 37 | - | - | |
| 4281 經典試用組 | 1999 | 25 | - | - | |
| 2743 鐘擺鼻子 | 1999 | 21 | - | - | |
| 2453 大型散裝積木桶 | 1998 | 950 | - | - | |
| 4229 積木組 300 | 1998 | 812 | - | - | |
| 4213 超級組 200 | 1998 | 519 | - | - | |
| 4226 創意積木桶 | 1998 | 517 | 2 | - | |
| 4216 超級組 100 | 1998 | 509 | - | - | |
| 3041 歡樂大積木桶 | 1998 | 468 | 2 | - | |
| 4220 大盒積木組 | 1998 | 428 | - | - | |
| 4222 挑戰者組 300 | 1998 | 364 | 2 | - | |
| 4224 中型積木桶 | 1998 | 363 | 2 | - | |
| 4219 100片積木組 | 1998 | 288 | - | - | |
| 4214 中型積木桶 | 1998 | 264 | - | - | |
| 4215 300片入門組 | 1998 | 264 | - | - | |
| 4225 350片挑戰組 | 1998 | 244 | 1 | - | |
| 4217 積木遊戲桌組 | 1998 | 215 | - | - | |
| 2229 歡樂積木桶 | 1998 | 201 | - | - | |
| 3040 200片挑戰組 | 1998 | 159 | 1 | - | |
| 4212 200片入門組 | 1998 | 95 | - | - | |
| 4221 挑戰者套組 100 | 1998 | 66 | 1 | - | |
| 4211 入門套組 100 | 1998 | 53 | - | - |
經典基本組最新推出
常見問題
樂高經典基本組系列有多少款?
本站收錄 1998 到 2000 年推出、20 片以上的經典基本組盒組共 32 款,其中 1998 年推出最多,共 19 款。
樂高經典基本組最大的盒組是哪一盒?
經典基本組系列零件數最多的是 2453「大型散裝積木桶」,共 950 片;系列零件數中位數是 276 片。
樂高經典基本組最新的盒組是哪些?
本站收錄的經典基本組系列最新盒組是 2000 年的 4122「基本建構組」,共 201 片,完整清單依年份排在本頁下方。


