2026 年乐高盒组总整理
共 676 款,分属 48 个系列。
676盒组数
314零件数中位数
651,500 片以上大盒
48系列数
2026 年推出盒组最多的系列是城市(46 款)、星球大战(44 款)、机械组(37 款)。和 2025 年的 718 款相比,少了 42 款,零件数中位数从 248 片变成 314 片。当年最大的盒组是 21065「圣家堂」,共 12,060 片。
零件最多
12,060片21065圣家堂2026 年 · 12,060 片台湾最便宜
NT$11942233强大机具2026 年 · 39 片 · NT$119每片最划算
NT$1.34每片43027Vini Jr.-足坛焦点2026 年 · 510 片 · NT$681PChome 热销
第 93名42233强大机具2026 年 · 39 片 · NT$119人仔最多
24只71861旧城区 15 周年纪念版2026 年 · 4,852 片
12,060片21065圣家堂2026 年 · 12,060 片台湾最便宜
NT$11942233强大机具2026 年 · 39 片 · NT$119每片最划算
NT$1.34每片43027Vini Jr.-足坛焦点2026 年 · 510 片 · NT$681PChome 热销
第 93名42233强大机具2026 年 · 39 片 · NT$119人仔最多
24只71861旧城区 15 周年纪念版2026 年 · 4,852 片2026 年各系列推出数量
2026 年最大的盒组
2026 年完整清单
2026 年盒组台湾每片单价比较
2026 年推出、目前在 PChome 24h 或 momo 查得到售价的 413 款,依每片单价由低到高排列。
| 盒组 | 系列 | 零件 | 最低价 | 每片 |
|---|---|---|---|---|
| 43027 Vini Jr.-足坛焦点 | Editions 典藏 | 510 | NT$681 | 1.34 |
| 21376 橘猫 | Ideas 创意系列 | 1,755 | NT$2,379 | 1.36 |
| 43013 足坛焦点 姆巴佩 | Editions 典藏 | 490 | NT$681 | 1.39 |
| 31376 可爱仓鼠和花朵 | 创意百变 | 166 | NT$251 | 1.51 |
| 11509 开花仙人掌 | 植物花艺 | 482 | NT$734 | 1.52 |
| 31218 日本樱花美景 | 艺术拼贴 | 1,892 | NT$2,939 | 1.55 |
| 40957 春季花圈 | 节庆 | 747 | NT$1,169 | 1.56 |
| 11371 商店街 | 街景模组 | 3,457 | NT$5,490 | 1.59 |
| 11384 小黄金猎犬 | Icons 大人系列 | 2,102 | NT$3,359 | 1.60 |
| 42225 黄色摩托车 | 机械组 | 151 | NT$251 | 1.66 |
| 21365 情侣鹦鹉 | Ideas 创意系列 | 750 | NT$1,259 | 1.68 |
| 43016 Cristiano Ronaldo-足坛传奇 | Editions 典藏 | 854 | NT$1,455 | 1.70 |
| 43012 足坛焦点 西罗 | Editions 典藏 | 490 | NT$839 | 1.71 |
| 77256 回到未来时光机 | 极速赛车 | 357 | NT$615 | 1.72 |
| 21589 迷你生态域 | 我的世界 | 797 | NT$1,399 | 1.76 |
| 60505 飞机、作业车和气垫船混搭套装 | 城市 | 991 | NT$1,749 | 1.76 |
| 21592 鸡骑士的沙漠大进击 | 我的世界 | 428 | NT$759 | 1.77 |
| 40975 迷你霍格华兹 城堡 | 哈利·波特 | 700 | NT$1,259 | 1.80 |
| 42229 Fast and Furious Mitsubishi Eclipse 汽车 | 机械组 | 827 | NT$1,494 | 1.81 |
| 77264 Jaguar Project 7 和 Land Rover Defender | 极速赛车 | 747 | NT$1,350 | 1.81 |
| 77254 Ferrari SF90 XX Stradale 跑车 | 极速赛车 | 339 | NT$615 | 1.81 |
| 21584 地狱与终界传送门之旅 | 我的世界 | 192 | NT$349 | 1.82 |
| 43307 三眼怪和披萨星球火箭 | 迪士尼 | 714 | NT$1,299 | 1.82 |
| 42235 Ferrari 488 Pista 汽车 | 机械组 | 882 | NT$1,609 | 1.82 |
| 31380 复古游戏机 | 创意百变 | 268 | NT$489 | 1.82 |
| 43032 FIFA World Cup 2026 官方会徽 | Editions 典藏 | 298 | NT$545 | 1.83 |
| 43305 小猪的欢乐生日 | 迪士尼 | 544 | NT$1,000 | 1.84 |
| 42687 莲恩的家 | 好朋友 | 946 | NT$1,749 | 1.85 |
| 72050 马力欧赛车:路易吉&G力量 | 超级马力欧 | 2,234 | NT$4,133 | 1.85 |
| 77263 BMW M3 (E30) 跑车 | 极速赛车 | 358 | NT$680 | 1.90 |
| 21368 花生漫画:史努比的狗屋 | Ideas 创意系列 | 964 | NT$1,835 | 1.90 |
| 77262 Ken Block 的 65 Ford Mustang Hoonicorn V1 | 极速赛车 | 345 | NT$659 | 1.91 |
| 43030 奥莉维亚.罗德里戈的秘密百宝箱 | Editions 典藏 | 1,085 | NT$2,099 | 1.93 |
| 40867 传情字母组 | 节庆 | 345 | NT$669 | 1.94 |
| 71858 四武铁匠舖 15 周年纪念版 | 幻影忍者 | 1,259 | NT$2,449 | 1.95 |
| 71864 赤地和阿刚的合体战车 | 幻影忍者 | 394 | NT$769 | 1.95 |
| 31220 克劳德.莫内-〈睡莲池上的拱桥〉 | 艺术拼贴 | 3,179 | NT$6,209 | 1.95 |
| 42705 温馨秋日森林小屋 | 好朋友 | 1,229 | NT$2,404 | 1.96 |
| 21373 Downton Abbey 唐顿庄园 | Ideas 创意系列 | 4,712 | NT$9,299 | 1.97 |
| 43292 噗噗 | 迪士尼 | 885 | NT$1,754 | 1.98 |
| 43029 奥莉维亚罗德里戈的演唱会之月 | Editions 典藏 | 670 | NT$1,329 | 1.98 |
| 77117 索尼克 闪电飞驰 | 索尼克 | 126 | NT$251 | 1.99 |
| 42690 森林茶会 | 好朋友 | 116 | NT$233 | 2.01 |
| 77977 恐龙宝宝:无齿翼龙 | 侏罗纪世界 | 373 | NT$750 | 2.01 |
| 21586 苍白花园 | 我的世界 | 243 | NT$489 | 2.01 |
| 71854 阿刚的任务机械人和龙形冰忍 | 幻影忍者 | 364 | NT$734 | 2.02 |
| 31377 乌龟和睡莲 | 创意百变 | 124 | NT$251 | 2.02 |
| 77261 法拉利 Ferrari 499P | 极速赛车 | 329 | NT$670 | 2.04 |
| 11502 向日葵花束 | 植物花艺 | 686 | NT$1,399 | 2.04 |
| 42693 创意花店 | 好朋友 | 377 | NT$769 | 2.04 |
| 21064 巴黎-爱之城 | 建筑 | 958 | NT$1,959 | 2.04 |
| 42678 宠物饰品车 | 好朋友 | 237 | NT$489 | 2.06 |
| 60501 熔岩国度云霄飞车乐园 | 城市 | 1,165 | NT$2,404 | 2.06 |
| 80120 鱼跃龙门 | 中国传统节庆 | 736 | NT$1,519 | 2.06 |
| 43290 凯文和小逗 | 迪士尼 | 628 | NT$1,299 | 2.07 |
| 11045 创意缤纷积木套装 | 经典 | 820 | NT$1,709 | 2.08 |
| 42222 Bugatti Chiron Pur Sport 极致超跑 | 机械组 | 771 | NT$1,609 | 2.09 |
| 42682 大自然豪华露营小屋 | 好朋友 | 295 | NT$616 | 2.09 |
| 77257 McLaren W1 超跑 | 极速赛车 | 294 | NT$615 | 2.09 |
| 42686 欢乐室内游乐场 | 好朋友 | 668 | NT$1,399 | 2.09 |
| 21585 鸡农场 | 我的世界 | 233 | NT$489 | 2.10 |
| 42684 独角兽梦幻咖啡厅 | 好朋友 | 475 | NT$1,000 | 2.11 |
| 76464 大釜:秘密魔药学教室 | 哈利·波特 | 661 | NT$1,399 | 2.12 |
| 42694 披萨餐车 | 好朋友 | 190 | NT$405 | 2.13 |
| 43028 奥莉维亚.罗德里戈的黑胶唱片 | Editions 典藏 | 360 | NT$769 | 2.14 |
| 31379 凶猛恐龙 | 创意百变 | 283 | NT$608 | 2.15 |
| 42226 BMW M4 GT3 EVO 赛车 | 机械组 | 747 | NT$1,609 | 2.15 |
| 11379 书店:书挡摆饰 | Icons 大人系列 | 1,690 | NT$3,650 | 2.16 |
| 77253 Bugatti Vision GT 极致跑车 | 极速赛车 | 284 | NT$615 | 2.17 |
| 71870 双子钛机械人 | 幻影忍者 | 1,708 | NT$3,709 | 2.17 |
| 42234 Dodge Viper GTS-R 跑车 | 机械组 | 805 | NT$1,749 | 2.17 |
| 11506 摇摆植物 | 植物花艺 | 253 | NT$550 | 2.17 |
| 31382 可爱动物:顽皮小狗 | 创意百变 | 336 | NT$734 | 2.18 |
| 43306 熊抱哥 | 迪士尼 | 570 | NT$1,249 | 2.19 |
| 77252 《F1 电影》APXGP 车队赛车 | 极速赛车 | 268 | NT$589 | 2.20 |
| 75461 放大版达斯维达人仔 | 星球大战 | 1,028 | NT$2,264 | 2.20 |
| 60493 F1 展示用卡车与 Audi F1 赛车 | 城市 | 508 | NT$1,119 | 2.20 |
| 77079 番茄头 | 要塞英雄 | 210 | NT$463 | 2.20 |
| 40925 爱丽丝梦游仙境 | 方头仔 | 601 | NT$1,326 | 2.21 |
| 42221 NASA Artemis 太空发射系统火箭 | 机械组 | 632 | NT$1,399 | 2.21 |
| 40863 复活节彩蛋蓝 | 节庆 | 216 | NT$480 | 2.22 |
| 76332 《蝙蝠侠》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 330 | NT$734 | 2.22 |
| 42227 Jeep Wrangler Rubicon 休旅车 | 机械组 | 723 | NT$1,609 | 2.23 |
| 71866 忍者角色摆饰 15 周年纪念版 | 幻影忍者 | 448 | NT$1,000 | 2.23 |
| 31381 凶猛鲨鱼和宝箱 | 创意百变 | 379 | NT$846 | 2.23 |
| 71871 龙刃之战 | 幻影忍者 | 1,017 | NT$2,274 | 2.24 |
| 40920 兔巴哥 | 其他 | 605 | NT$1,360 | 2.25 |
| 21588 狐狸 | 我的世界 | 497 | NT$1,119 | 2.25 |
| 76470 魔法飞天车 Ford Anglia | 哈利·波特 | 868 | NT$1,959 | 2.26 |
| 71863 Zilvar 与龙兽 Grimtak | 幻影忍者 | 232 | NT$524 | 2.26 |
| 75458 Imperial Remnant AT-RT 驾驶员头盔 | 星球大战 | 775 | NT$1,754 | 2.26 |
| 60488 薯条餐车 | 城市 | 216 | NT$489 | 2.26 |
| 11370 怪奇物语:克里尔家 | Icons 大人系列 | 2,593 | NT$5,874 | 2.27 |
| 21366 漂浮海獭 | Ideas 创意系列 | 1,234 | NT$2,799 | 2.27 |
| 76788 奈落学院 | 星期三 | 890 | NT$2,024 | 2.27 |
| 77255 闪电麦坤 | 极速赛车 | 270 | NT$615 | 2.28 |
| 40900 恐怖鬼树 | 节庆 | 218 | NT$499 | 2.29 |
| 72537 老虎 Derpy 和喜鹊 Sussie | KPop 猎魔女团 | 825 | NT$1,889 | 2.29 |
| 76461 康瓦耳郡绿仙 | 哈利·波特 | 320 | NT$734 | 2.29 |
| 77260 《玩命关头》Toyota Supra MK4 | 极速赛车 | 292 | NT$670 | 2.29 |
| 60486 电动超跑 | 城市 | 109 | NT$251 | 2.30 |
| 75448 复制人冲击兵机甲 | 星球大战 | 151 | NT$349 | 2.31 |
| 60490 除雪车 | 城市 | 263 | NT$608 | 2.31 |
| 76341 破坏者连身裤版格鲁特 Ravager Jumpsuit Groot | 漫威超级英雄 | 604 | NT$1,399 | 2.32 |
| 77081 机甲猫 | 要塞英雄 | 1,230 | NT$2,850 | 2.32 |
| 11377 指环王 米那斯提力斯 | Icons 大人系列 | 8,278 | NT$19,200 | 2.32 |
| 31385 海洋动物:美丽海豚 | 创意百变 | 542 | NT$1,259 | 2.32 |
| 31386 野生动物:威风狮子 | 创意百变 | 839 | NT$1,950 | 2.32 |
| 75438 尤达 胸像 | 星球大战 | 399 | NT$928 | 2.33 |
| 76338 机甲大战 蜘蛛侠对决八爪博士 | 漫威超级英雄 | 315 | NT$734 | 2.33 |
| 71859 生命龙 | 幻影忍者 | 1,050 | NT$2,449 | 2.33 |
| 43015 足坛传奇组合 梅西 | Editions 典藏 | 958 | NT$2,239 | 2.34 |
| 42692 冰淇淋与气球摊 | 好朋友 | 107 | NT$251 | 2.35 |
| 31384 野生动物:缤纷蜂鸟 | 创意百变 | 312 | NT$734 | 2.35 |
| 42231 Fast and Furious Dodge Charger R/T 汽车 | 机械组 | 1,516 | NT$3,574 | 2.36 |
| 43300 小熊维尼 | 迪士尼 | 1,399 | NT$3,314 | 2.37 |
| 43019 足球 | Editions 典藏 | 1,498 | NT$3,569 | 2.38 |
| 43014 法拉利车队 查尔斯·勒克莱尔 头盔 | Editions 典藏 | 886 | NT$2,111 | 2.38 |
| 43022 Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton 头盔 | Editions 典藏 | 884 | NT$2,111 | 2.39 |
| 43293 可可怪 | 迪士尼 | 407 | NT$974 | 2.39 |
| 72423 史瑞克、驴子与鞋猫剑客 | 史瑞克 | 1,403 | NT$3,359 | 2.39 |
| 11383 市长宅邸 | Icons 大人系列 | 1,420 | NT$3,400 | 2.39 |
| 60498 拖拉机 | 城市 | 204 | NT$489 | 2.40 |
| 60497 隧道式洗车场 | 城市 | 583 | NT$1,399 | 2.40 |
| 21067 塔桥 | 建筑 | 3,745 | NT$8,999 | 2.40 |
| 71872 究极猛龙激战 | 幻影忍者 | 2,178 | NT$5,249 | 2.41 |
| 77985 恐龙化石:三角龙 | 侏罗纪世界 | 1,154 | NT$2,790 | 2.42 |
| 42688 马厩和马术学院 | 好朋友 | 750 | NT$1,819 | 2.43 |
| 76344 钢铁侠 Mark 3 典藏版 | 漫威超级英雄 | 1,297 | NT$3,149 | 2.43 |
| 11501 郁金香花束 | 植物花艺 | 576 | NT$1,399 | 2.43 |
| 71860 劳埃德的钛机械人 15 周年纪念版 | 幻影忍者 | 1,293 | NT$3,149 | 2.44 |
| 75446 古古 | 星球大战 | 1,200 | NT$2,924 | 2.44 |
| 31390 花卉艺术装饰画作 | 创意百变 | 348 | NT$850 | 2.44 |
| 11376 福特 Model T 经典老爷车 | Icons 大人系列 | 1,060 | NT$2,600 | 2.45 |
| 31392 音乐装饰钢琴与猫咪 | 创意百变 | 485 | NT$1,190 | 2.45 |
| 43296 史迪奇和史况普 | 迪士尼 | 713 | NT$1,754 | 2.46 |
| 42232 Koenigsegg Sadair's Spear 巅峰超跑 | 机械组 | 4,104 | NT$10,111 | 2.46 |
| 60479 警用囚车 | 城市 | 198 | NT$489 | 2.47 |
| 42700 糖果杯子蛋糕摩天轮 | 好朋友 | 602 | NT$1,494 | 2.48 |
| 40915 舞狮 Lion Dance | 节庆 | 480 | NT$1,199 | 2.50 |
| 42236 客制化改装厂 Ford Mustang GT | 机械组 | 973 | NT$2,449 | 2.52 |
| 43301 玩具总动员弹簧狗书挡 | 迪士尼 | 1,311 | NT$3,314 | 2.53 |
| 80121 古风赏月客栈 | 中国传统节庆 | 1,530 | NT$3,869 | 2.53 |
| 60506 经典海滩路面电车 | 城市 | 693 | NT$1,754 | 2.53 |
| 60499 机场消防车 | 城市 | 691 | NT$1,749 | 2.53 |
| 76466 魔法石-典藏版 | 哈利·波特 | 1,574 | NT$3,989 | 2.53 |
| 60503 海岸巡防队直升机 | 城市 | 551 | NT$1,399 | 2.54 |
| 11372 秋季小屋庭园 | Icons 大人系列 | 1,102 | NT$2,799 | 2.54 |
| 60480 黄色反铲装载机 | 城市 | 301 | NT$769 | 2.55 |
| 40860 玩具总动员 | 方头仔 | 528 | NT$1,349 | 2.55 |
| 21582 鸡骑士 | 我的世界 | 344 | NT$879 | 2.56 |
| 42224 Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing 赛车 | 机械组 | 1,313 | NT$3,359 | 2.56 |
| 43031 奥莉维亚罗德里戈的双合一吉他 | Editions 典藏 | 1,228 | NT$3,149 | 2.56 |
| 71869 土地赏金号 | 幻影忍者 | 1,215 | NT$3,119 | 2.57 |
| 43024 Ayrton Senna 头盔 | Editions 典藏 | 931 | NT$2,399 | 2.58 |
| 60494 倾卸式卡车与前端装载机 | 城市 | 1,132 | NT$2,924 | 2.58 |
| 21587 僵尸地牢 | 我的世界 | 284 | NT$734 | 2.58 |
| 11381 Jaguar E-type 经典跑车 | Icons 大人系列 | 1,682 | NT$4,349 | 2.59 |
| 30735 科技改装车 Hot Rod Car Polybag | 机械组 | 83 | NT$216 | 2.60 |
| 43017 F1-奥斯卡皮亚斯特里 安全帽 | Editions 典藏 | 793 | NT$2,079 | 2.62 |
| 11508 雏菊 | 植物花艺 | 133 | NT$349 | 2.62 |
| 77982 棘龙大脱逃 | 侏罗纪世界 | 822 | NT$2,159 | 2.63 |
| 42695 马儿和幼马拖车 | 好朋友 | 279 | NT$734 | 2.63 |
| 43287 雪宝和布鲁尼的欢乐野餐 | 迪士尼 | 478 | NT$1,259 | 2.63 |
| 31388 野生动物:无尾熊家族 | 创意百变 | 1,536 | NT$4,050 | 2.64 |
| 42677 狗狗点心烘焙坊 | 好朋友 | 278 | NT$734 | 2.64 |
| 42681 六角恐龙冒险船 | 好朋友 | 95 | NT$251 | 2.64 |
| 77118 Silver 的赛车对决纳克的怪兽卡车 | 索尼克 | 378 | NT$1,000 | 2.65 |
| 60500 乐高货车 | 城市 | 276 | NT$734 | 2.66 |
| 43295 茉莉公主的首饰盒 | 迪士尼 | 461 | NT$1,234 | 2.68 |
| 60496 披萨外送体验载具组 | 城市 | 494 | NT$1,329 | 2.69 |
| 75445 Anzellan 星际飞船 | 星球大战 | 702 | NT$1,889 | 2.69 |
| 76463 霍格华兹城堡 医院厢房 | 哈利·波特 | 909 | NT$2,449 | 2.69 |
| 60478 混凝土搅拌车 | 城市 | 371 | NT$1,000 | 2.70 |
| 30733 蛋头机器人:Skorp | 索尼克 | 80 | NT$216 | 2.70 |
| 21594 骷髅 | 我的世界 | 502 | NT$1,359 | 2.71 |
| 43286 《猫儿历险记》可爱玛丽 | 迪士尼 | 369 | NT$1,000 | 2.71 |
| 43285 爱丽儿的魔法迷你宫殿 | 迪士尼 | 180 | NT$489 | 2.72 |
| 21066 大苹果 | 建筑 | 1,465 | NT$3,990 | 2.72 |
| 42704 心湖城大饭店 | 好朋友 | 1,411 | NT$3,849 | 2.73 |
| 21593 第一夜冒险 | 我的世界 | 301 | NT$824 | 2.74 |
| 76469 自由的小精灵多比 | 哈利·波特 | 379 | NT$1,039 | 2.74 |
| 76460 霍格华兹城堡 分类帽仪式 | 哈利·波特 | 127 | NT$349 | 2.75 |
| 31387 经典海盗船 | 创意百变 | 1,074 | NT$2,959 | 2.76 |
| 60502 机场与飞机 | 城市 | 887 | NT$2,449 | 2.76 |
| 42676 水上乐园欢乐一日游 | 好朋友 | 278 | NT$769 | 2.77 |
| 72160 风速狗 Arcanine | 宝可梦 | 1,190 | NT$3,299 | 2.77 |
| 77119 塔尔斯的托尔内德号 | 索尼克 | 310 | NT$860 | 2.77 |
| 42680 心湖城便利商店 | 好朋友 | 176 | NT$489 | 2.78 |
| 43018 Lionel Messi-庆祝时刻 | Editions 典藏 | 1,428 | NT$3,977 | 2.79 |
| 42219 Monster Jam Grave Digger 火与冰 | 机械组 | 263 | NT$734 | 2.79 |
| 43291 迷你贝儿和蒂安娜与城堡 | 迪士尼 | 358 | NT$1,000 | 2.79 |
| 75645 磁鼓城之战 | 航海王 | 1,034 | NT$2,890 | 2.79 |
| 40926 SEGA Mega Drive 游戏机 | 其他 | 479 | NT$1,349 | 2.82 |
| 42689 心湖城好朋友俱乐部 | 好朋友 | 794 | NT$2,239 | 2.82 |
| 71867 X-1 忍者电极跑车 15 周年纪念版 | 幻影忍者 | 691 | NT$1,949 | 2.82 |
| 60489 喷射机对决汽车 | 城市 | 259 | NT$734 | 2.83 |
| 40880 《复仇者联盟:末日崛起》英雄和恶棍 BrickHeadz | 方头仔 | 467 | NT$1,326 | 2.84 |
| 75646 卡普的海军战舰 | 航海王 | 1,698 | NT$4,829 | 2.84 |
| 43025 Nike Air Max 95 x 乐高 盒组 Editions系列 | Nike 联名系列 | 1,213 | NT$3,450 | 2.84 |
| 77259 Audi Revolut F1 Team R26 赛车 | 极速赛车 | 216 | NT$615 | 2.85 |
| 11505 林地蘑菇 | 植物花艺 | 806 | NT$2,300 | 2.85 |
| 60487 黄色出租车 | 城市 | 122 | NT$349 | 2.86 |
| 72306 PlayStation PS1 超级马力欧 Super Mario | 其他 | 1,911 | NT$5,499 | 2.88 |
| 11514 大波斯菊 | 植物花艺 | 171 | NT$494 | 2.89 |
| 76330 蝙蝠侠 标志 | DC 超级英雄 | 678 | NT$1,959 | 2.89 |
| 75454 Imperial Remnant AT-AT 和 INT-4 | 星球大战 | 1,453 | NT$4,199 | 2.89 |
| 11510 木兰枝 | 植物花艺 | 435 | NT$1,259 | 2.89 |
| 77984 侏罗纪公园经典越野车 | 侏罗纪世界 | 1,926 | NT$5,600 | 2.91 |
| 42238 Ducati Desmo450 MX Factory 摩托车 | 机械组 | 457 | NT$1,329 | 2.91 |
| 11503 缤纷花墙 | 植物花艺 | 879 | NT$2,559 | 2.91 |
| 21595 终界龙 | 我的世界 | 710 | NT$2,069 | 2.91 |
| 11387 佳节小屋 | 节庆 | 1,354 | NT$3,949 | 2.92 |
| 31389 经典摩天轮 | 创意百变 | 916 | NT$2,690 | 2.94 |
| 75455 波巴费特 | 星球大战 | 1,544 | NT$4,549 | 2.95 |
| 11504 白鹤芋 | 植物花艺 | 474 | NT$1,399 | 2.95 |
| 71851 赤地的猛龙机械人战斗组 | 幻影忍者 | 85 | NT$251 | 2.95 |
| 11382 哈伯太空望远镜 | Icons 大人系列 | 1,252 | NT$3,700 | 2.96 |
| 42703 美人鱼云霄飞车 | 好朋友 | 874 | NT$2,589 | 2.96 |
| 21372 卡特里娜 La Catrina | Ideas 创意系列 | 1,212 | NT$3,599 | 2.97 |
| 31383 花卉装饰香水瓶 | 创意百变 | 286 | NT$850 | 2.97 |
| 43026 Nike Air Force 1 x 乐高盒组 Editions系列 | Editions 典藏 | 1,093 | NT$3,250 | 2.97 |
| 71868 野火的变形猛龙机械人 | 幻影忍者 | 821 | NT$2,449 | 2.98 |
| 60509 港口货物列车和起重机与卡车 | 城市 | 803 | NT$2,404 | 2.99 |
| 72150 小卡比兽 Munchlax | 宝可梦 | 757 | NT$2,279 | 3.01 |
| 42220 Monster Jam Sparkle Smash 回力车 | 机械组 | 243 | NT$734 | 3.02 |
| 76334 史诗对决 蜘蛛侠对决沙人 | 漫威超级英雄 | 201 | NT$608 | 3.02 |
| 71857 忍者载具树屋大战 | 幻影忍者 | 647 | NT$1,959 | 3.03 |
| 42702 花朵和仙子咖啡杯 | 好朋友 | 321 | NT$974 | 3.03 |
| 40958 耶诞袜 | 节庆 | 342 | NT$1,039 | 3.04 |
| 31378 太空探索望远镜 | 创意百变 | 278 | NT$846 | 3.04 |
| 75441 维纳特级攻击巡洋舰 | 星球大战 | 643 | NT$1,959 | 3.05 |
| 76343 史诗级对决:绿巨人毁灭者 vs. 绿巨人 | 漫威超级英雄 | 413 | NT$1,259 | 3.05 |
| 42233 强大机具 | 机械组 | 39 | NT$119 | 3.05 |
| 42228 McLaren MCL39 F1赛车 | 机械组 | 1,675 | NT$5,111 | 3.05 |
| 77258 F1 ACADEMY LEGO 赛车 | 极速赛车 | 201 | NT$615 | 3.06 |
| 43294 乐佩的迷你高塔 | 迪士尼 | 171 | NT$524 | 3.06 |
| 75440 AT-AT 步行机 | 星球大战 | 525 | NT$1,609 | 3.06 |
| 42685 心湖城时装秀 | 好朋友 | 410 | NT$1,259 | 3.07 |
| 60485 改装车 | 城市 | 81 | NT$251 | 3.10 |
| 71862 劳埃德的猛龙机械人战斗组 | 幻影忍者 | 81 | NT$251 | 3.10 |
| 76787 星期三背包 | 星期三 | 401 | NT$1,247 | 3.11 |
| 75453 Offworld 沙履车和 Mudhorn | 星球大战 | 1,684 | NT$5,249 | 3.12 |
| 40871 礼盒庆典 | 节庆 | 224 | NT$699 | 3.12 |
| 72152 皮卡丘和精灵球 宝可梦 Pokémon 系列 | 宝可梦 | 2,050 | NT$6,399 | 3.12 |
| 76462 霍格华兹学院院徽 | 哈利·波特 | 545 | NT$1,709 | 3.14 |
| 42699 海豹海滩小屋 | 好朋友 | 400 | NT$1,259 | 3.15 |
| 43302 美国小镇大街 | 迪士尼 | 3,899 | NT$12,316 | 3.16 |
| 21583 史提夫的针叶林地大冒险 | 我的世界 | 79 | NT$251 | 3.18 |
| 31394 可爱动物:小猫熊 | 创意百变 | 297 | NT$944 | 3.18 |
| 75641 Dr. 西尔尔克的藏身处 | 航海王 | 270 | NT$860 | 3.19 |
| 11378 Douglas DC-3 PAN AM客机 | Icons 大人系列 | 1,903 | NT$6,079 | 3.19 |
| 75451 赫特族宫殿的哨兵机器人大对决 | 星球大战 | 415 | NT$1,329 | 3.20 |
| 60510 城市 | 节庆 | 256 | NT$820 | 3.20 |
| 21370 E.T. 外星人 | Ideas 创意系列 | 1,226 | NT$3,929 | 3.20 |
| 76467 露娜罗古德的家 | 哈利·波特 | 764 | NT$2,449 | 3.21 |
| 60481 Rides-警用卡车 | 城市 | 78 | NT$251 | 3.22 |
| 71855 忍者龙阿隆之战 | 幻影忍者 | 347 | NT$1,119 | 3.22 |
| 43023 F1-兰多诺里斯 安全帽 | Editions 典藏 | 793 | NT$2,559 | 3.23 |
| 31391 艺术时尚手提包 | 创意百变 | 272 | NT$879 | 3.23 |
| 76339 惊奇 4 超人赫比 | 漫威超级英雄 | 747 | NT$2,429 | 3.25 |
| 71856 阿光的变形车 | 幻影忍者 | 387 | NT$1,259 | 3.25 |
| 21590 凋零怪大战 | 我的世界 | 494 | NT$1,609 | 3.26 |
| 30716 复活节 Cute Easter Bunny Polybag | 节庆 | 66 | NT$216 | 3.27 |
| 76348 史诗级对决:《复仇者联盟:末日崛起》 超级英雄 Super Heroes 系列 | 漫威超级英雄 | 846 | NT$2,774 | 3.28 |
| 75644 多利 vs. 布洛基-小花园的巨人 | 航海王 | 730 | NT$2,399 | 3.29 |
| 75442 曼达洛人的 N-1 星际战机 | 星球大战 | 1,809 | NT$5,949 | 3.29 |
| 42240 奥斯顿马丁 Aramco AMR25 F1 Car | 机械组 | 1,547 | NT$5,111 | 3.30 |
| 76355 《蝙蝠侠大显神威》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 2,269 | NT$7,499 | 3.30 |
| 72051 咚奇刚街机游戏 | 超级马力欧 | 1,367 | NT$4,549 | 3.33 |
| 43298 迪士尼公主 | 节庆 | 292 | NT$974 | 3.34 |
| 76331 《蝙蝠侠对超人》蝙蝠车 | DC 超级英雄 | 220 | NT$734 | 3.34 |
| 77093 时之笛 加侬最终决战 | 萨尔达传说 | 1,003 | NT$3,359 | 3.35 |
| 75642 决战斯摩格上校 | 航海王 | 545 | NT$1,840 | 3.38 |
| 43288 莎莉的花盆 | 迪士尼 | 346 | NT$1,169 | 3.38 |
| 76352 《复仇者联盟:末日崛起》新复仇者大厦 | 漫威超级英雄 | 954 | NT$3,224 | 3.38 |
| 11507 奥莉维亚.罗德里戈的花束 | Editions 典藏 | 400 | NT$1,359 | 3.40 |
| 77082 狂欢洞窟 | 要塞英雄 | 1,963 | NT$6,749 | 3.44 |
| 75643 多尼多尼乔巴 | 航海王 | 577 | NT$1,999 | 3.46 |
| 76346 蜘蛛侠英雄玩偶 | 漫威超级英雄 | 821 | NT$2,850 | 3.47 |
| 40923 史瑞克、驴子和小姜姜玩偶 | 方头仔 | 259 | NT$900 | 3.47 |
| 76340 2026 年惊喜月历 | 节庆 | 316 | NT$1,100 | 3.48 |
| 76335 蜘蛛侠对决恶灵战警机车 | 漫威超级英雄 | 72 | NT$251 | 3.49 |
| 11373 指环王:索伦的头盔 | Icons 大人系列 | 538 | NT$1,889 | 3.51 |
| 42242 Mercedes-Benz Unimog U 5023 吊臂车 | 机械组 | 1,189 | NT$4,200 | 3.53 |
| 11380 公路车 | Icons 大人系列 | 1,015 | NT$3,599 | 3.55 |
| 75437 寇布范斯的飞行器 | 星球大战 | 207 | NT$734 | 3.55 |
| 76342 蜘蛛侠对决神秘客 号角日报 | 漫威超级英雄 | 789 | NT$2,799 | 3.55 |
