
飛行員樂高人偶
Pilot
飛行員(Pilot)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 103 款盒組,共有 79 種造型,最早在 1985 年的 6392「機場」、6377「物流中心」、6368「噴射客機」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在城市系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 60489「噴射機對決汽車」,NT$734 起(2026-10-30 查價)。
| 英文名稱 | Pilot |
|---|---|
| 中文名稱 | 飛行員 |
| 出現盒組 | 103 款 |
| 造型數 | 79 種(66 種單一盒組獨有) |
| 首次登場 | 1985 年 |
| 最近一次 | 2026 年 |
| 主要系列 | 城市(46 盒) |
| 台灣最低價盒組 | 60489 NT$734 |
1,683片60097城市廣場2015 年 · 1,683 片最新大盒
2026年60502機場與飛機2026 年 · 887 片 · NT$2,449台灣最便宜
NT$73460489噴射機對決汽車2026 年 · 259 片 · NT$734每片最划算
NT$2.76每片60367客機2023 年 · 913 片 · NT$2,519PChome 熱銷
第 309名60502機場與飛機2026 年 · 887 片 · NT$2,449人偶最多
31隻9247-2社區工作者2006 年 · 248 片飛行員出現在哪些系列
飛行員橫跨 12 個系列,分布為城市 46 盒、城鎮 38 盒、教育系列 6 盒、創意百變 3 盒、節慶 2 盒 等。跨系列出現的角色通常是樂高長期使用的經典人物或通用職業,想收集不同造型可以從各系列分頭找。
從 1985 年到 2026 年,這個角色跨了 41 年,平均每年約有 2.5 款盒組收錄它。其中 6 盒是 2025 到 2026 年的新盒,通路比較容易買到全新品。
收集建議
79 種造型中有 66 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 13 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
在 103 款含飛行員的盒組中,有 6 款在台灣通路查得到售價,最低 NT$734,最高 NT$2,519。只想要人偶的話,挑零件數少、價格低的盒組通常最省。
台灣買得到、含飛行員的盒組
飛行員的 79 種造型
每種造型下方列出收錄它的盒組,點編號可以看盒組詳細資料。造型較多,這裡列出出現次數最多的前 48 種。
含飛行員的全部 103 款盒組
| 編號 | 名稱 | 系列 | 年份 | 零件 | 台灣售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60502 | 機場與飛機 | 城市 | 2026 | 887 | NT$2,449 |
| 60489 | 噴射機對決汽車 | 城市 | 2026 | 259 | NT$734 |
| 60492 | 噴射客機 | 城市 | 2026 | 118 | NT$956 |
| 60465 | 緊急救護飛機 | 城市 | 2025 | 403 | NT$1,315 |
| 6629994 | 特別版飛機 | 品牌店限定 | 2025 | 149 | - |
| 60459 | 飛機與病床賽車組 | 城市 | 2025 | 70 | - |
| 60367 | 客機 | 城市 | 2023 | 913 | NT$2,519 |
| 60330 | 醫院 | 城市 | 2022 | 816 | - |
| 60320 | 消防局 | 城市 | 2022 | 540 | - |
| 60343 | 救援直升機運輸車 | 城市 | 2022 | 215 | - |
| 60323 | 特技飛機 | 城市 | 2022 | 59 | - |
| 952209 | Allie Aires 的消防噴射機 | 城市 | 2022 | 24 | - |
| 21173 | 天空塔 | 當個創世神 | 2021 | 565 | - |
| 60289 | 飛行表演噴射機運輸車 | 城市 | 2021 | 281 | - |
| 30566 | 消防直升機 | 城市 | 2021 | 41 | - |
| 60262 | 客機 | 城市 | 2020 | 669 | - |
| 60261 | 中央機場 | 城市 | 2020 | 286 | - |
| 60260 | 空中競速賽 | 城市 | 2020 | 140 | - |
| 60203 | 滑雪度假村 | 城市 | 2019 | 806 | - |
| 31096 | 雙旋翼直升機 | 創意百變 | 2019 | 569 | - |
| 31094 | 競速飛機 | 創意百變 | 2019 | 333 | - |
| 10764 | 城市中央機場 | 小積木 | 2018 | 376 | - |
| 60183 | 重型貨物運輸車 | 城市 | 2018 | 310 | - |
| 31076 | 特技飛機 | 創意百變 | 2018 | 200 | - |
| 60177 | 飛行表演噴射機 | 城市 | 2018 | 87 | - |
| 60162 | 叢林空投直升機 | 城市 | 2017 | 1,250 | - |
| 60161 | 叢林探險營地 | 城市 | 2017 | 813 | - |
| 60158 | 叢林貨運直升機 | 城市 | 2017 | 201 | - |
| 60144 | 競速飛機 | 城市 | 2017 | 89 | - |
| 60104 | 機場航廈 | 城市 | 2016 | 694 | - |
| 60103 | 機場飛行表演 | 城市 | 2016 | 678 | - |
| 60102 | 機場貴賓服務 | 城市 | 2016 | 364 | - |
| 60101 | 機場貨機 | 城市 | 2016 | 157 | - |
| 60100 | 機場入門組 | 城市 | 2016 | 81 | - |
| 60097 | 城市廣場 | 城市 | 2015 | 1,683 | - |
| 60096 | 深海作業基地 | 城市 | 2015 | 907 | - |
| 60022 | 貨運站 | 城市 | 2013 | 657 | - |
| 60021 | 貨運旋翼機 | 城市 | 2013 | 393 | - |
| 60019 | 特技飛機 | 城市 | 2013 | 140 | - |
| 4000012 | Piper 飛機 | 樂高獨家 | 2012 | 619 | - |
| 5933 | 機場 | 創意建構 | 2011 | 310 | - |
| 9348 | 社區人偶組 | 教育系列 | 2011 | 268 | - |
| 7696 | 通勤噴射機 | 城市 | 2011 | 108 | - |
| 3182 | 機場 | 城市 | 2010 | 705 | - |
| 3181-2 | 客機 ANA 版 | 城市 | 2010 | 310 | - |
| 3181 | 客機 | 城市 | 2010 | 309 | - |
| 3222 | 直升機與豪華轎車 | 城市 | 2010 | 267 | - |
| 7628 | 秘魯險境 | 印第安納瓊斯 | 2008 | 626 | - |
| 7734 | 貨運飛機 | 城市 | 2008 | 463 | - |
| 2928-2 | 航空公司促銷組(ANA 版) | 城市 | 2008 | 147 | - |
| 2230 | 直升機與救生筏 | 城市 | 2008 | 115 | - |
| 7894-2 | 機場 ANA 航空版 | 城市 | 2007 | 707 | - |
| 7907 | 城市聖誕倒數日曆 2007 | 節慶 | 2007 | 233 | - |
| 9321 | 交通運輸組 | 教育系列 | 2006 | 1,226 | - |
| 7894 | 機場 | 城市 | 2006 | 705 | - |
| 7893 | 客機 | 城市 | 2006 | 404 | - |
| 7893-2 | 客機 ANA 航空版 | 城市 | 2006 | 404 | - |
| 7904 | 城市聖誕倒數日曆 2006 | 節慶 | 2006 | 259 | - |
| 9247-2 | 社區工作者 | 教育系列 | 2006 | 248 | - |
| 4032-13 | 客機 俄羅斯航空版 | 城鎮 | 2006 | 163 | - |
| 4032-11 | 客機 KLM 版 | 城鎮 | 2006 | 162 | - |
| 2928 | 航空公司促銷組 | 城市 | 2006 | 146 | - |
| 9247 | 社區工作者 | 教育系列 | 2005 | 246 | - |
| 4032-8 | 客機 瑞士航空版 | 城鎮 | 2005 | 163 | - |
| 4032-12 | 客機 馬來西亞航空版 | 城鎮 | 2005 | 157 | - |
| 4778 | 沙漠雙翼機 | 城鎮 | 2005 | 109 | - |
| 10159-2 | 城市機場(大圖盒版) | 城鎮 | 2004 | 914 | - |
| 10159 | 城市機場 | 城鎮 | 2004 | 914 | - |
| 4032 | 客機 | 城鎮 | 2004 | 165 | NT$937 |
| 4032-2 | 客機 SAS 版 | 城鎮 | 2004 | 165 | - |
| 4032-4 | 客機 伊比利亞航空版 | 城鎮 | 2004 | 164 | - |
| 4032-10 | 客機 奧地利航空版 | 城鎮 | 2004 | 163 | - |
| 4032-7 | 客機 全日空版 | 城鎮 | 2004 | 163 | - |
| 4032-3 | 客機 以色列航空版 | 城鎮 | 2004 | 162 | - |
| 4032-5 | 客機 日本航空版 | 城鎮 | 2004 | 162 | - |
| 4032-6 | 客機 勞達航空版 | 城鎮 | 2004 | 162 | - |
| 4032-9 | 客機 雪花版 | 城鎮 | 2004 | 162 | - |
| 7214 | 水上飛機 | 城鎮 | 2004 | 123 | - |
| 2718 | 飛機與地勤人員(Air 2000 版) | 促銷贈品 | 2001 | 144 | - |
| 3439 | 間諜追擊車 | 城鎮 | 2000 | 119 | - |
| 6425 | 電視台直升機 | 城鎮 | 1999 | 37 | - |
| 6330 | 貨運轉運站 | 城鎮 | 1998 | 246 | - |
| 2532 | 飛機與地勤人員 | 城鎮 | 1998 | 143 | - |
| 9293 | 社區工作人員 | 教育系列 | 1996 | 220 | - |
| 1818 | 飛機與地勤設備車輛組 | 城鎮 | 1996 | 204 | - |
| 6331 | 愛國者噴射機 | 城鎮 | 1996 | 167 | - |
| 6597 | 世紀高架道路 | 城鎮 | 1994 | 905 | - |
| 1775 | 噴射機 | 城鎮 | 1994 | 165 | - |
| 6515 | 特技直升機 | 城鎮 | 1994 | 35 | - |
| 6345 | 空中特技隊 | 城鎮 | 1993 | 351 | - |
| 1774 | 飛機 | 城鎮 | 1992 | 139 | - |
| 9361 | 人偶組 | 教育系列 | 1991 | 174 | - |
| 6531 | 火焰追擊消防車 | 城鎮 | 1991 | 56 | - |
| 6399 | 機場接駁單軌列車 | 城鎮 | 1990 | 786 | - |
| 6396 | 國際機場 | 城鎮 | 1990 | 554 | - |
| 6375 | 航空貨運站 | 城鎮 | 1990 | 205 | - |
| 1561 | 特技直升機 | 城鎮 | 1990 | 30 | - |
| 6591 | Nitro 直線加速賽車 | 城鎮 | 1989 | 144 | - |
| 1973 | 阿聯酋航空客機 | 促銷贈品 | 1989 | 139 | - |
| 6356 | Med-Star 救援飛機 | 城鎮 | 1988 | 160 | - |
| 6392 | 機場 | 城鎮 | 1985 | 538 | - |
| 6377 | 物流中心 | 城鎮 | 1985 | 307 | - |
| 6368 | 噴射客機 | 城鎮 | 1985 | 137 | - |
城市系列的其他人偶角色
常見問題
樂高飛行員人偶出現在哪些盒組?
飛行員(Pilot)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 103 款盒組,共有 79 種造型,最早在 1985 年的 6392「機場」、6377「物流中心」、6368「噴射客機」登場,最近一次是 2026 年,主要出現在城市系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 60489「噴射機對決汽車」,NT$734 起(2026-10-30 查價)。
樂高飛行員有幾種造型?
飛行員在本站收錄的盒組中共有 79 種造型。79 種造型中有 66 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 13 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
樂高飛行員人偶第一次出現是哪一年?
飛行員最早出現在 1985 年,當年收錄它的盒組有 6392「機場」、6377「物流中心」、6368「噴射客機」。
在台灣買哪一盒最便宜能拿到飛行員?
60489「噴射機對決汽車」目前台灣通路 NT$734 起,是含這個角色、價格最低的盒組,價格會隨促銷變動。