
警察樂高人偶
Policeman
警察(Policeman)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 204 款盒組,共有 172 種造型,最早在 1978 年的 673「拉力賽維修小隊」、644-2「機動巡邏警車」登場,最近一次是 2023 年,主要出現在城市系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 60312「城市警車」,NT$251 起(2026-11-01 查價)。
| 英文名稱 | Policeman |
|---|---|
| 中文名稱 | 警察 |
| 出現盒組 | 204 款 |
| 造型數 | 172 種(120 種單一盒組獨有) |
| 首次登場 | 1978 年 |
| 最近一次 | 2023 年 |
| 主要系列 | 城市(103 盒) |
| 台灣最低價盒組 | 60312 NT$251 |
2,923片10278警察局2021 年 · 2,923 片最新大盒
2023年952307警用噴射機2023 年 · 21 片台灣最便宜
NT$25160312城市警車2022 年 · 94 片 · NT$251PChome 熱銷
第 378名60312城市警車2022 年 · 94 片 · NT$251人偶最多
36隻106636 個小人偶與配件1982 年 · 174 片警察出現在哪些系列
警察橫跨 14 個系列,分布為城市 103 盒、城鎮 62 盒、教育系列 9 盒、節慶 8 盒、小積木 6 盒 等。跨系列出現的角色通常是樂高長期使用的經典人物或通用職業,想收集不同造型可以從各系列分頭找。
從 1978 年到 2023 年,這個角色跨了 45 年,平均每年約有 4.4 款盒組收錄它。近兩年沒有新盒組收錄,想要全新品的玩家要多留意二手與收藏市場。
收集建議
172 種造型中有 120 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 52 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
在 204 款含警察的盒組中,有 1 款在台灣通路查得到售價,最低 NT$251,最高 NT$251。只想要人偶的話,挑零件數少、價格低的盒組通常最省。
台灣買得到、含警察的盒組
警察的 172 種造型
每種造型下方列出收錄它的盒組,點編號可以看盒組詳細資料。造型較多,這裡列出出現次數最多的前 48 種。
含警察的全部 204 款盒組
| 編號 | 名稱 | 系列 | 年份 | 零件 | 台灣售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952307 | 警用噴射機 | 城市 | 2023 | 21 | - |
| 60312 | 城市警車 | 城市 | 2022 | 94 | NT$251 |
| 10278 | 警察局 | 街景模組 | 2021 | 2,923 | - |
| 60292 | 市中心 | 城市 | 2021 | 791 | - |
| 60277 | 警察巡邏艇 | 城市 | 2021 | 276 | - |
| 60275 | 警察直升機 | 城市 | 2021 | 51 | - |
| 60246 | 警察局 | 城市 | 2020 | 743 | - |
| 60244 | 警察直升機運輸車 | 城市 | 2020 | 317 | - |
| 60270 | 警察積木盒 | 城市 | 2020 | 301 | - |
| 60241 | 警犬小隊 | 城市 | 2020 | 67 | - |
| 30367 | 警察直升機 | 城市 | 2020 | 39 | - |
| 60210 | 空中警察航空基地 | 城市 | 2019 | 529 | - |
| 60209 | 空中警察鑽石搶案 | 城市 | 2019 | 400 | - |
| 60208 | 空中警察跳傘逮捕 | 城市 | 2019 | 218 | - |
| 60207 | 空中警察無人機追逐 | 城市 | 2019 | 192 | - |
| 60239 | 警察巡邏車 | 城市 | 2019 | 92 | - |
| 60206 | 空中警察噴射機巡邏 | 城市 | 2019 | 54 | - |
| 951907 | 警用越野車 | 城市 | 2019 | 31 | - |
| 60174 | 山區警察總部 | 城市 | 2018 | 663 | - |
| 60173 | 山區逮捕行動 | 城市 | 2018 | 303 | - |
| 60172 | 泥土路追捕 | 城市 | 2018 | 297 | - |
| 60176 | 激流大逃亡 | 城市 | 2018 | 126 | - |
| 10751 | 山區警察追擊 | 小積木 | 2018 | 115 | - |
| 60171 | 山區逃犯 | 城市 | 2018 | 88 | - |
| 40302 | 成為我的城市英雄 | 城市 | 2018 | 85 | - |
| 60170 | 越野追逐 | 城市 | 2018 | 37 | - |
| 30339 | 紅綠燈巡邏 | 小積木 | 2018 | 34 | - |
| 60141 | 警察局 | 城市 | 2017 | 894 | - |
| 60140 | 推土機闖入事件 | 城市 | 2017 | 561 | - |
| 60143 | 汽車運輸車搶案 | 城市 | 2017 | 403 | - |
| 60139 | 行動指揮中心 | 城市 | 2017 | 374 | - |
| 60138 | 高速追逐 | 城市 | 2017 | 294 | - |
| 60142 | 運鈔車 | 城市 | 2017 | 138 | - |
| 10735 | 警察卡車追擊 | 小積木 | 2017 | 90 | - |
| 60136 | 警察入門組 | 城市 | 2017 | 80 | - |
| 40175 | 警察路障任務 | 城市 | 2017 | 58 | - |
| 30352 | 警車 | 城市 | 2017 | 50 | - |
| 60135 | 全地形車逮捕行動 | 城市 | 2017 | 47 | - |
| 60130 | 監獄島 | 城市 | 2016 | 754 | - |
| 45022 | 社區人偶組 | 教育系列 | 2016 | 277 | - |
| 60131 | 歹徒島 | 城市 | 2016 | 244 | - |
| 60129 | 警察巡邏艇 | 城市 | 2016 | 200 | - |
| 60128 | 警察追捕 | 城市 | 2016 | 184 | - |
| 60127 | 監獄島入門組 | 城市 | 2016 | 92 | - |
| 10720 | 警察直升機追擊 | 小積木 | 2016 | 63 | - |
| 60126 | 輪胎越獄 | 城市 | 2016 | 47 | - |
| 30346 | 監獄島直升機 | 城市 | 2016 | 46 | - |
| 853570 | 監獄島配件包 | 城市 | 2016 | 26 | - |
| 60068 | 歹徒藏身處 | 城市 | 2015 | 473 | - |
| 60070 | 水上飛機追逐 | 城市 | 2015 | 263 | - |
| 60067 | 直升機追捕 | 城市 | 2015 | 253 | - |
| 60086 | 城市入門組 | 城市 | 2015 | 242 | - |
| 10687 | 蜘蛛人藏身處 | 小積木 | 2015 | 137 | - |
| 30311 | 沼澤警察直升機 | 城市 | 2015 | 51 | - |
| 60047 | 警察局 | 城市 | 2014 | 854 | - |
| 60046 | 直升機監視 | 城市 | 2014 | 528 | - |
| 60045 | 警察巡邏 | 城市 | 2014 | 408 | - |
| 60049 | 直升機運輸車 | 城市 | 2014 | 382 | - |
| 60044 | 行動警察部隊 | 城市 | 2014 | 375 | - |
| 60048 | 警犬隊 | 城市 | 2014 | 249 | - |
| 60063 | 城市驚喜月曆 2014 | 節慶 | 2014 | 218 | - |
| 60043 | 囚犯押運車 | 城市 | 2014 | 197 | - |
| 10675 | 警察 大逃亡 | 小積木 | 2014 | 146 | - |
| 60042 | 高速警匪追逐 | 城市 | 2014 | 110 | - |
| 30226 | 警察直升機 | 城市 | 2014 | 48 | - |
| 30228 | 警察沙灘車 | 城市 | 2014 | 42 | - |
| 60041 | 追捕歹徒 | 城市 | 2014 | 38 | - |
| 30227 | 警察水上載具 | 城市 | 2014 | 36 | - |
| 60008 | 博物館闖入事件 | 城市 | 2013 | 563 | - |
| 60009 | 直升機逮捕行動 | 城市 | 2013 | 352 | - |
| 60007 | 高速追逐 | 城市 | 2013 | 283 | - |
| 60023 | 城市入門組 | 城市 | 2013 | 273 | - |
| 60024 | 城市驚喜月曆 2013 | 節慶 | 2013 | 244 | - |
| 60006 | 警用四輪越野車 | 城市 | 2013 | 51 | - |
| 850617 | 警察配件組 | 城市 | 2013 | 34 | - |
| 30222 | 警察直升機 | 城市 | 2013 | 33 | - |
| 5002146 | 人偶收藏 2013 第1集 | 抽抽樂人偶 | 2013 | 20 | - |
| 4207 | 城市修車廠 | 城市 | 2012 | 938 | - |
| 4440 | 森林警察局 | 城市 | 2012 | 633 | - |
| 4439 | 重型直升機 | 城市 | 2012 | 393 | - |
| 4636 | 警察建構組 | 創意建構 | 2012 | 130 | - |
| 4473 | 警察直升機 | 城市 | 2012 | 112 | - |
| 30018 | 警察飛機 | 城市 | 2012 | 32 | - |
| 7498 | 警察局 | 城市 | 2011 | 786 | - |
| 3661 | 銀行與運鈔車 | 城市 | 2011 | 409 | - |
| 7288 | 行動警察指揮車 | 城市 | 2011 | 408 | - |
| 3658 | 警用直升機 | 城市 | 2011 | 237 | - |
| 7553 | 城市聖誕倒數日曆 2011 | 節慶 | 2011 | 232 | - |
| 7287 | 警察巡邏艇 | 城市 | 2011 | 174 | - |
| 3648 | 警察追捕 | 城市 | 2011 | 173 | - |
| 7286 | 囚犯運輸車 | 城市 | 2011 | 173 | - |
| 7285 | 警犬小隊 | 城市 | 2011 | 96 | - |
| 7279 | 警察人偶收藏組 | 城市 | 2011 | 57 | - |
| 30014 | 警察直升機 | 城市 | 2011 | 32 | - |
| 30013 | 警察四輪車 | 城市 | 2010 | 34 | - |
| 7687 | 城市聖誕倒數日曆 2009 | 節慶 | 2009 | 259 | - |
| 8401 | 人偶收藏組 | 城市 | 2009 | 60 | - |
| 30002 | 警察快艇 | 城市 | 2009 | 30 | - |
| 7744 | 警察總部 | 城市 | 2008 | 958 | - |
| 7743 | 警察指揮中心 | 城市 | 2008 | 524 | - |
| 7723 | 警察水上飛機 | 城市 | 2008 | 215 | - |
| 7724 | 城市聖誕倒數日曆 2008 | 節慶 | 2008 | 197 | - |
| 7245-2 | 囚犯運輸車(藍色貼紙版) | 城市 | 2008 | 100 | - |
| 7741 | 警察直升機 | 城市 | 2008 | 94 | - |
| 7236-2 | 警車(藍色貼紙版) | 城市 | 2008 | 60 | - |
| 5625 | 4x4 警車 | 城市 | 2008 | 33 | - |
| 7235-2 | 警察摩托車(藍色貼紙版) | 城市 | 2008 | 29 | - |
| 4897 | 警用三輪車 | 城市 | 2008 | 24 | - |
| 5612 | 警察 | 城市 | 2008 | 21 | - |
| 7907 | 城市聖誕倒數日曆 2007 | 節慶 | 2007 | 233 | - |
| 4934 | 警用沼澤船 | 城市 | 2007 | 20 | - |
| 7237-2 | 警察局(無發光人偶版) | 城市 | 2006 | 609 | - |
| 4500744 | 飛行棋 | 其他 | 2006 | 358 | - |
| 7904 | 城市聖誕倒數日曆 2006 | 節慶 | 2006 | 259 | - |
| 7899 | 警察巡邏艇 | 城市 | 2006 | 200 | - |
| 4499574 | 井字遊戲 | 其他 | 2006 | 71 | - |
| 7237 | 警察局(發光人偶版) | 城市 | 2005 | 605 | - |
| 9247 | 社區工作者 | 教育系列 | 2005 | 246 | - |
| 7324 | 城市聖誕倒數日曆 2005 | 節慶 | 2005 | 202 | - |
| 7245 | 囚犯運輸車(黑色標誌版) | 城市 | 2005 | 100 | - |
| 7236 | 警車(黑色貼紙版) | 城市 | 2005 | 60 | - |
| 7235 | 警察摩托車(黑色貼紙版) | 城市 | 2005 | 29 | - |
| 5531 | 警察摩托車 | 城市 | 2005 | 23 | - |
| 4912 | 警用水上摩托車 | 城市 | 2005 | 22 | - |
| 10159 | 城市機場 | 城鎮 | 2004 | 914 | - |
| 10159-2 | 城市機場(大圖盒版) | 城鎮 | 2004 | 914 | - |
| 4854 | 八爪博士搶銀行 | 漫威超級英雄 | 2004 | 181 | - |
| 10041 | 主街 | 城鎮 | 2003 | 640 | - |
| 7035 | 警察總部 | 城鎮 | 2003 | 423 | - |
| 7034 | 監視卡車 | 城鎮 | 2003 | 268 | - |
| 4850 | 蜘蛛人的第一次追逐 | 漫威超級英雄 | 2003 | 191 | - |
| 7032 | 公路巡警與便衣廂型車 | 城鎮 | 2003 | 154 | - |
| 7031 | 直升機 | 城鎮 | 2003 | 88 | - |
| 7030 | 巡邏警車 | 城鎮 | 2003 | 52 | - |
| 6636 | 警察總部 | 城鎮 | 2002 | 291 | - |
| 1376 | 蜘蛛人動作攝影棚 | 漫威超級英雄 | 2002 | 249 | - |
| 1351 | 電影佈景攝影棚 | 電影工作室 | 2001 | 211 | - |
| 6600-2 | 公路工程 | 城鎮 | 2000 | 317 | - |
| 1352 | 爆破攝影棚 | 電影工作室 | 2000 | 244 | - |
| 3408 | 超級體育轉播 | 運動 | 2000 | 224 | - |
| 1297 | 高速巡邏車 | 促銷贈品 | 2000 | 34 | - |
| 6471 | 四驅警察巡邏車 | 城鎮 | 2000 | 30 | - |
| 6433 | 海岸巡防站 | 城鎮 | 1999 | 90 | - |
| 1246 | 直升機 | 城鎮 | 1999 | 27 | - |
| 6332 | 指揮中心 | 城鎮 | 1998 | 289 | - |
| 2234 | 警匪追逐 | 城鎮 | 1998 | 157 | - |
| 3314 | 球場保全 | 運動 | 1998 | 144 | - |
| 6328 | 直升機運輸車 | 城鎮 | 1998 | 102 | - |
| 6333 | 競速追逐 | 城鎮 | 1998 | 50 | - |
| 6326 | 城鎮居民 | 城鎮 | 1998 | 40 | - |
| 4304 | 重機警察 | 城鎮 | 1998 | 24 | - |
| 6324 | 重機警察 | 城鎮 | 1998 | 24 | - |
| 6549 | 路障逃犯 | 城鎮 | 1997 | 193 | - |
| 6598 | 都會警察局 | 城鎮 | 1996 | 568 | - |
| 6545 | 搜救隊 | 城鎮 | 1996 | 291 | - |
| 9293 | 社區工作人員 | 教育系列 | 1996 | 220 | - |
| 4012 | 海上警察 | 船 | 1996 | 100 | - |
| 6625 | 極速追蹤車 | 城鎮 | 1996 | 66 | - |
| 1786 | 越獄喬 | 城鎮 | 1995 | 190 | - |
| 6597 | 世紀高架道路 | 城鎮 | 1994 | 905 | - |
| 6348 | 監視小隊 | 城鎮 | 1994 | 319 | - |
| 6483 | 海岸巡邏隊 | 城鎮 | 1994 | 246 | - |
| 9365 | 社區車輛組 | 教育系列 | 1993 | 742 | - |
| 6398 | 中央警察總部 | 城鎮 | 1993 | 635 | - |
| 6344 | 極速警察隊 | 城鎮 | 1993 | 159 | - |
| 6664 | 警察直升機 | 城鎮 | 1993 | 71 | - |
| 1895 | 天空巡邏隊 | 城鎮 | 1992 | 89 | - |
| 6533 | 警用四驅車 | 城鎮 | 1992 | 62 | - |
| 6542 | 海港裝卸站 | 城鎮 | 1991 | 1,078 | - |
| 6540 | 碼頭警察局 | 城鎮 | 1991 | 357 | - |
| 4021 | 警察巡邏艇 | 船 | 1991 | 196 | - |
| 6353 | 海岸巡邏艇 | 城鎮 | 1991 | 185 | - |
| 9361 | 人偶組 | 教育系列 | 1991 | 174 | - |
| 6430 | 夜間巡邏車 | 城鎮 | 1991 | 140 | - |
| 6396 | 國際機場 | 城鎮 | 1990 | 554 | - |
| 6354 | 追緝小隊 | 城鎮 | 1990 | 175 | - |
| 6506 | 警察巡邏車 | 城鎮 | 1989 | 32 | - |
| 1490 | 城鎮銀行 | 城鎮 | 1988 | 196 | - |
| 6642 | 警用直升機 | 城鎮 | 1988 | 65 | - |
| 6309 | 城鎮人偶組 | 城鎮 | 1988 | 41 | - |
| 4010 | 警察救援艇 | 船 | 1987 | 83 | - |
| 6522 | 公路巡邏隊 | 城鎮 | 1987 | 38 | - |
| 6386 | 警察指揮中心 | 城鎮 | 1986 | 397 | - |
| 6676 | 行動指揮車 | 城鎮 | 1986 | 100 | - |
| 6450 | 行動警備車 | 城鎮 | 1986 | 84 | - |
| 6301 | 城鎮人偶組 | 城鎮 | 1986 | 34 | - |
| 6392 | 機場 | 城鎮 | 1985 | 538 | - |
| 1067 | 社區車輛 | 教育系列 | 1985 | 251 | - |
| 1063 | 社區工作者 | 教育系列 | 1985 | 169 | - |
| 6632 | 戰術巡邏車 | 城鎮 | 1985 | 44 | - |
| 6684 | 警察巡邏隊 | 城鎮 | 1984 | 81 | - |
| 6384 | 警察局 | 城鎮 | 1983 | 399 | - |
| 6623 | 警車 | 城鎮 | 1983 | 40 | - |
| 1066 | 36 個小人偶與配件 | 教育系列 | 1982 | 174 | - |
| 6308 | 警察 | 城鎮 | 1982 | 20 | - |
| 1064 | Dacta 建築組 | 教育系列 | 1981 | 420 | - |
| 6681 | 警用廂型車 | 城鎮 | 1981 | 81 | - |
| 6390 | 主街 | 城鎮 | 1980 | 612 | - |
| 381-2 | 警察總部 | 城鎮 | 1979 | 372 | - |
| 588 | 警察總部 | 城鎮 | 1979 | 372 | - |
| 645 | 警用直升機 | 城鎮 | 1979 | 56 | - |
| 540-2 | 警察小隊 | 城鎮 | 1979 | 45 | - |
| 673 | 拉力賽維修小隊 | 城鎮 | 1978 | 61 | - |
| 644-2 | 機動巡邏警車 | 城鎮 | 1978 | 45 | - |
城市系列的其他人偶角色
常見問題
樂高警察人偶出現在哪些盒組?
警察(Policeman)樂高人偶在本站收錄的歷年盒組中出現在 204 款盒組,共有 172 種造型,最早在 1978 年的 673「拉力賽維修小隊」、644-2「機動巡邏警車」登場,最近一次是 2023 年,主要出現在城市系列。目前台灣通路能買到含這個角色、價格最低的是 60312「城市警車」,NT$251 起(2026-11-01 查價)。
樂高警察有幾種造型?
警察在本站收錄的盒組中共有 172 種造型。172 種造型中有 120 種只出現在單一盒組,想收齊這些造型只能買到對應的盒組;其餘 52 種在多個盒組重複出現,可以挑價格最低的那盒入手。
樂高警察人偶第一次出現是哪一年?
警察最早出現在 1978 年,當年收錄它的盒組有 673「拉力賽維修小隊」、644-2「機動巡邏警車」。
在台灣買哪一盒最便宜能拿到警察?
60312「城市警車」目前台灣通路 NT$251 起,是含這個角色、價格最低的盒組,價格會隨促銷變動。