小屋(Playhouse)
得寶系列底下的子系列,本站收錄 1980 到 2023 年推出的 32 款盒組。
32收錄盒組
1,758零件總數
40零件數中位數
0人偶總數
1有台灣售價
小屋系列總覽
小屋系列從 1980 年到 2023 年之間,有 20 個年份推出新盒組,其中 1994 年推出最多,共 5 款。系列中最大的盒組是 10994「3合1家庭住宅」,共 218 片;一半的盒組零件數在 40 片以下,以小型、平價的盒組為主,適合入門和收集人偶。
每年推出數量
零件數最多的盒組
小屋完整盒組清單(32 款)
依年份由新到舊排列,同年份再依零件數排序,每頁 50 款。
| 盒組 | 年份 | 零件 | 人偶 | 台灣售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10994 3合1家庭住宅 | 2023 | 218 | - | - | |
| 10929 模組遊戲屋 | 2020 | 133 | - | - | |
| 10616 我的第一間遊戲屋 | 2015 | 25 | - | - | |
| 10505 遊戲屋 | 2013 | 83 | - | - | |
| 5639 家庭住宅 | 2009 | 71 | - | - | |
| 4966 娃娃屋 | 2006 | 95 | - | - | |
| 4689 遊戲屋 | 2004 | 63 | - | - | |
| 3620 遊戲屋 | 2002 | 91 | - | - | |
| 2942 遊戲屋 | 2000 | 84 | - | - | |
| 2818 我的家(別墅) | 1998 | 69 | - | - | |
| 2817 我的生日 | 1998 | 33 | - | - | |
| 2762 歡樂家庭遊樂場 | 1997 | 49 | - | - | |
| 2791 遊樂場 | 1996 | 33 | - | - | |
| 2781 浴室 | 1996 | 26 | - | - | |
| 2796 粉紅手提盒(娃娃屋手提盒) | 1995 | 25 | - | - | |
| 2794 我的家 | 1994 | 77 | - | - | |
| 2792 奶奶的家 | 1994 | 47 | - | - | |
| 2795 遊戲屋積木桶(度假小屋積木桶) | 1994 | 36 | - | - | |
| 2790 遊戲室 | 1994 | 32 | - | - | |
| 2788 廚房 | 1994 | 20 | - | - | |
| 1540 Betsy 的臥室 | 1993 | 38 | - | - | |
| 2553 Patty 的小馬馬廄 | 1993 | 28 | - | - | |
| 2552 家庭住宅積木桶 | 1992 | 49 | - | - | |
| 2551 奶奶的廚房 | 1992 | 41 | - | NT$2,892 | |
| 2780 豪華遊戲屋 | 1991 | 58 | - | - | |
| 2770 遊戲屋 | 1986 | 69 | - | - | |
| 2752 臥室 | 1986 | 30 | - | - | |
| 2758 客廳 | 1986 | 30 | - | - | |
| 2756 廚房 | 1986 | 22 | - | - | |
| 2642 客廳 | 1982 | 27 | - | - | |
| 2648 住家與車庫遊戲盒 | 1982 | 21 | - | - | |
| 2645 幼兒園 | 1980 | 35 | - | - |
小屋台灣售價比較
小屋系列目前有 1 款在 PChome 24h 或 momo 查得到售價,最低 NT$2,892,最高 NT$2,892。下表依每片單價由低到高排列,長條越短代表以零件量來看越划算。
| 盒組 | 零件 | 最低價 | 每片 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 2551 奶奶的廚房 | 41 | NT$2,892 | 70.54 | PChome 24h |
價格每天更新,來源 PChome 24h 與 momo 購物網,以通路頁面為準。
小屋最新推出
常見問題
樂高小屋系列有多少款?
本站收錄 1980 到 2023 年推出、20 片以上的小屋盒組共 32 款,其中 1994 年推出最多,共 5 款。
樂高小屋最大的盒組是哪一盒?
小屋系列零件數最多的是 10994「3合1家庭住宅」,共 218 片;系列零件數中位數是 40 片。
樂高小屋最新的盒組是哪些?
本站收錄的小屋系列最新盒組是 2023 年的 10994「3合1家庭住宅」,共 218 片,完整清單依年份排在本頁下方。
在台灣買樂高小屋最便宜的是哪一盒?
依 2026-11-01 查價,台灣通路有售價的小屋盒組中最便宜的是 2551「奶奶的廚房」,NT$2,892 起,共 41 片,價格會隨促銷變動。

